ВЫПОЛНЕНИЕ НАГРУЗКИ KMP
08.30 –
09.50
10.05 – 11.25
11.55 – 13.15
13.30 – 14.50
15.00 – 16.20
16.30 – 17.50
18.00 – 19.20
19.30 – 20.50
ГРАФИК ЦТ 2017 в БрГУ имени А.С. Пушкина
12 июня, понедельник |
Белорусский язык |
11.00 |
14 июня, среда |
Русский язык |
|
16 июня, пятница |
Обществоведение |
|
20 июня, вторник |
Биология |
|
24 июня, суббота |
Химия |
ЭКЗАМЕНЫ + зачеты
21 апреля (пятница) |
консультация |
507 |
22 апреля (суббота) |
экзамен |
507 |
2 мая (вторник) |
консультация |
506 508 |
3 мая (среда) |
экзамен |
506 508 |
12 мая (пятница) |
зачет 13:30 |
307-310 |
16 мая (вторник) |
экзамен |
1 курс (досрочно) |
17 мая (среда) |
экзамен |
Сайков-409 |
16 июня (пятница) |
консультация |
106 107 |
17 июня (суббота) |
экзамен |
106 107 |
консультация (12:30) |
108 109 |
|
19 июня (понедельник) |
экзамен |
108 109 |
20 июня (вторник) |
консультация |
408 409 |
21 июня (среда) |
экзамен |
408 409 |
21 июня (среда) |
консультация (12:30) |
110 |
22 июня (четверг) |
экзамен |
110 |
26 (понедельник) |
консультация |
410 407 |
27 июня (вторник) |
экзамен |
410 407 |
15-20 мая 2016
14 часов
15 понедельник | 10:00 | 410 | КП | 20лб из 24 | 18 |
11:55 | 409 | КП | 20лб из 24 | 18 | |
13:30 | 407 | КП | 20лб из 24 | 18 | |
16 вторник | 10:00 | 410 | КП | 21лб из 24 | 18 |
11:55 | 409 | КП | 21лб из 24 | 18 | |
17 среда | 10:05 | 408 | КП | 21лб из 24 | 18 |
11:55 | 407 | КП | 21лб из 24 | 18 |
08-13 мая 2016
20 часов
09 вторник | 8:30 | 310 | МАОТ | 19лб из 21 | |
10:00 | 410 | КП | 19лб из 24 | 18 | |
11:55 | 409 | КП | 19лб из 24 | 18 | |
13:30 | 307 | МАОТ | 20лб из 21 | 18 | |
10 среда | 8:30 | 310 | МАОТ | 20лб из 21 | 18 |
10:05 | 408 | КП | 19лб из 24 | 18 | |
11:55 | 407 | КП | 19лб из 24 | 18 | |
11 четверг | 08:30 | 307 | МАОТ | 21лб из 21 | 18 |
10:05 | 308 | МАОТ | 21лб из 21 | 18 | |
11:55 | 408 | КП | 20лб из 24 | 18 | |
12 пятница | 13:30 | зачет 3 курс МАОТ | 18 |
01-06 мая 2016
38 часов
01 понедельник | 8:30 | 410 | КП | 17лб из 24 | 18 |
10:05 | 309 | МАОТ | 18лб из 21 | 18 | |
11:55 | 409 | КП | 17лб из 24 | 18 | |
13:30 | 407 | КП | 17лб из 24 | 18 | |
15:00 | 106 | ОИТ | 8лб из 8 | 18 | |
02 вторник | 10:00 | 410 | КП | 18лб из 24 | 18 |
11:55 | 409 | КП | 18лб из 24 | 18 | |
13:30 | 307 | МАОТ | 18лб из 21 | 18 | |
03 среда | 8:30 | 310 | МАОТ | 18лб из 21 | 18 |
10:05 | 408 | КП | 17лб из 24 | 18 | |
11:55 | 407 | КП | 18лб из 24 | 18 | |
04 четверг | 08:30 | 307 | МАОТ | 19лб из 21 | 18 |
10:05 | 308 | МАОТ | 19лб из 21 | 18 | |
11:55 | 408 | КП | 18лб из 24 | 18 | |
13:30 | |||||
15:00 | 107 | ОИТ | 8лб из 8 | 18 | |
05 пятница | 10:05 | 309 | МАОТ | 19лб из 21 | 18 |
11:55 | 308 | МАОТ | 20лб из 21 | 18 | |
13:30 | 310 | МАОТ | 19лб из 21 | 18 | |
06 суббота | |||||
10:05 | 309 | МАОТ | 20лб из 21 | 18 |
24-29 апреля 2016
36 часов
25 вторник | 10:00 | 410 | КП | 15лб из 24 | 18 |
11:55 | 409 | КП | 15лб из 24 | 18 | |
13:30 | 307 | МАОТ | 16лб из 21 | 18 | |
26 среда | 8:30 | 310 | МАОТ | 16лб из 21 | 18 |
10:05 | 408 | КП | 15лб из 24 | 18 | |
11:55 | 407 | КП | 15лб из 24 | 18 | |
27 четверг | 08:30 | 307 | МАОТ | 17лб из 21 | 18 |
10:05 | 308 | МАОТ | 17лб из 21 | 18 | |
11:55 | 408 | КП | 16лб из 24 | 18 | |
13:30 | 409 | КП | 16лб из 24 | 18 | |
15:00 | 107 | ОИТ | 7лб из 8 | 18 | |
28 пятница | 10:05 | 309 | МАОТ | 17лб из 21 | 18 |
11:55 | 308 | МАОТ | 18лб из 21 | 18 | |
13:30 | 310 | МАОТ | 17лб из 21 | 18 | |
13:30 | 410 | КП | 16лб из 24 | 18 | |
29 суббота | |||||
10:05 | 309 | МАОТ | 17лб из 21 | 18 | |
11:55 | 407 | КП | 16лб из 24 | 18 | |
15:00 | 106 | ОИТ | 7лб из 8 | 18 |
17-22 апреля 2016
36 часов
17 понедельник | 8:30 | 410 | КП | 13лб из 24 | 18 |
10:05 | 309 | МАОТ | 14лб из 21 | 18 | |
11:55 | 409 | КП | 13лб из 24 | 18 | |
13:30 | 407 | КП | 13лб из 24 | 18 | |
15:00 | 106 | ОИТ | 6лб из 8 | 18 | |
18 вторник | 10:00 | 410 | КП | 14лб из 24 | 18 |
11:55 | 409 | КП | 14лб из 24 | 18 | |
13:30 | 307 | МАОТ | 14лб из 21 | 18 | |
19 среда | 8:30 | 310 | МАОТ | 14лб из 21 | 18 |
10:05 | 408 | КП | 14лб из 24 | 18 | |
11:55 | 407 | КП | 14лб из 24 | 18 | |
20 четверг | 08:30 | 307 | МАОТ | 15лб из 21 | 18 |
10:05 | 308 | МАОТ | 15лб из 21 | 18 | |
11:55 | 408 | КП | 15лб из 24 | 18 | |
13:30 | |||||
15:00 | 107 | ОИТ | 6лб из 8 | 18 | |
21 пятница | 10:05 | 309 | МАОТ | 15лб из 21 | 18 |
11:55 | 308 | МАОТ | 16лб из 21 | 18 | |
13:30 | 310 | МАОТ | 15лб из 21 | 18 | |
13:30 | КОНСУЛЬТАЦИЯ В 507 ГРУППЕ | 18 | |||
22 суббота | 9:00 | ЭКЗАМЕН В 507 ГРУППЕ | 18 |
10-14 апреля 2016
36 часов
10 понедельник | 8:30 | 410 | КП | 11лб из 24 | 18 |
10:05 | 309 | МАОТ | 12лб из 21 | 18 | |
11:55 | 409 | КП | 11лб из 24 | 18 | |
13:30 | 407 | КП | 11лб из 24 | 18 | |
15:00 | 106 | ОИТ | 5лб из 8 | 18 | |
11 вторник | 10:00 | 410 | КП | 12лб из 24 | 18 |
11:55 | 409 | КП | 12лб из 24 | 18 | |
13:30 | 307 | МАОТ | 12лб из 21 | ||
12 среда | 8:30 | 310 | МАОТ | 12лб из 21 | |
10:05 | 408 | КП | 12лб из 24 | ||
11:55 | 407 | КП | 12лб из 24 | 18 | |
13 четверг | 08:30 | 307 | МАОТ | 13лб из 21 | 18 |
10:05 | 308 | МАОТ | 13лб из 21 | 18 | |
11:55 | 408 | КП | 13лб из 24 | 18 | |
13:30 | |||||
15:00 | 107 | ОИТ | 5лб из 8 | 18 | |
14 пятница | 10:05 | 309 | МАОТ | 13лб из 21 | 18 |
11:55 | 308 | МАОТ | 14лб из 21 | 18 | |
13:30 | 310 | МАОТ | 13лб из 21 | 18 |
3-8 апреля 2016
16 часов
3 понедельник | 10:05 | 309 | МАОТ | 10лб из 21 | 18 |
4 вторник | |||||
5 среда | 11:55 | 307 | МАОТ | 10лб из 21 | |
13:30 | 310 | МАОТ | 10лб из 21 | ||
6 четверг | 08:30 | 307 | МАОТ | 11лб из 21 | 18 |
10:05 | 308 | МАОТ | 11лб из 21 | 18 | |
7 пятница | 10:05 | 309 | МАОТ | 11лб из 21 | 18 |
11:55 | 308 | МАОТ | 12лб из 21 | 18 | |
13:30 | 310 | МАОТ | 11лб из 21 | 18 |
27-31
марта 2016
36 часов
27 понедельник | 08:30 | 410 | КП | 9лб из 24 | 18 |
10:05 | 309 | МАОТ | 8лб из 21 | 18 | |
11:55 | 409 | КП | 9лб из 24 | 18 | |
13:30 | 407 | КП | 9лб из 24 | 18 | |
15:00 | 106 | ОИТ | 4лб из 8 | 18 | |
28 вторник | 10:00 | 410 | КП | 10лб из 24 | 18 |
11:55 | 409 | КП | 10лб из 24 | 18 | |
29 среда | 08:30 | 310 | МАОТ | 8лб из 21 | 18 |
10:05 | 408 | КП | 10лб из 24 | 18 | |
11:55 | 407 | КП | 10лб из 24 | 18 | |
30 четверг | 08:30 | 307 | МАОТ | 8лб из 21 | 18 |
10:05 | 308 | МАОТ | 9лб из 21 | 18 | |
11:55 | 408 | КП | 11лб из 24 | 18 | |
13:30 | |||||
15:30 | 107 | ОИТ | 4лб из 8 | 18 | |
31 пятница | 08:30 | 307 | МАОТ | 9лб из 21 | 18 |
10:05 | 309 | МАОТ | 9лб из 21 | 18 | |
11:55 | 308 | МАОТ | 10лб из 21 | 18 | |
13:30 | 310 | МАОТ | 9лб из 21 | 18 |
20-25
марта 2016
36 часов
20 понедельник | 08:30 | 410 | КП | 7лб из 24 | 18 |
10:05 | 409 | КП | 7лб из 24 | 18 | |
11:55 | 309 | МАОТ | 6лб из 21 | 18 | |
13:30 | 407 | КП | 7лб из 24 | 18 | |
15:00 | 106 | ОИТ | 3лб из 8 | 18 | |
21 вторник | 10:00 | 410 | КП | 8лб из 24 | 18 |
11:55 | 409 | КП | 8лб из 24 | 18 | |
22 среда | 08:30 | 310 | МАОТ | 6лб из 21 | 18 |
10:05 | 408 | КП | 8лб из 24 | 18 | |
11:55 | 407 | КП | 8лб из 24 | 18 | |
23 четверг | 08:30 | 307 | МАОТ | 6лб из 21 | 18 |
10:05 | 308 | МАОТ | 7лб из 21 | 18 | |
11:55 | 408 | КП | 9лб из 24 | 18 | |
13:30 | |||||
15:30 | 107 | ОИТ | 3лб из 8 | 18 | |
24 пятница | 08:30 | 307 | МАОТ | 7лб из 21 | 18 |
10:05 | 309 | МАОТ | 7лб из 21 | 18 | |
11:55 | 308 | МАОТ | 8лб из 21 | 18 | |
13:30 | 310 | МАОТ | 7лб из 21 | 18 |
13-18
марта 2016
36 часов
13 понедельник | 08:30 | 410 | КП | 5лб из 24 | 18 |
10:05 | 409 | КП | 5лб из 24 | 18 | |
11:55 | 309 | МАОТ | 4лб из 21 | 18 | |
13:30 | 407 | КП | 5лб из 24 | 18 | |
15:00 | 106 | ОИТ | 2лб из 8 | 18 | |
14 вторник | 10:00 | 410 | КП | 6лб из 24 | 18 |
11:55 | 409 | КП | 6лб из 24 | 18 | |
15 среда | 08:30 | 310 | МАОТ | 4лб из 21 | 18 |
10:05 | 408 | КП | 6лб из 24 | 18 | |
11:55 | 407 | КП | 6лб из 24 | 18 | |
16 четверг | 08:30 | 307 | МАОТ | 4лб из 21 | 18 |
10:05 | 308 | МАОТ | 5лб из 21 | 18 | |
11:55 | 408 | КП | 6лб из 24 | 18 | |
13:30 | |||||
15:30 | 107 | ОИТ | 2лб из 8 | 18 | |
17 пятница | 08:30 | 307 | МАОТ | 5лб из 21 | 18 |
10:05 | 309 | МАОТ | 5лб из 21 | 18 | |
11:55 | 308 | МАОТ | 6лб из 21 | 18 | |
13:30 | 310 | МАОТ | 5лб из 21 | 18 |
6-11
марта 2016
36 часов
6 понедельник | 08:30 | 410 | КП | 3лб из 24 | 18 |
10:05 | 409 | КП | 3лб из 24 | 18 | |
11:55 | 309 | МАОТ | 2лб из 21 | 18 | |
13:30 | 407 | КП | 3лб из 24 | 18 | |
15:00 | 106 | ОИТ | 1лб из 8 | 18 | |
7 вторник | 08:30 | 408 | КП | 4лб из 24 | 18 |
10:05 | 410 | КП | 3лб из 24 | 18 | |
8 среда | 08:30 | 310 | МАОТ | 2лб из 21 | 18 |
10:05 | 408 | КП | 4лб из 24 | 18 | |
11:55 | 407 | КП | 4лб из 24 | 18 | |
13:30 | 308 | МАОТ | 2лб из 21 | 18 | |
9 четверг | 08:30 | 307 | МАОТ | 2лб из 21 | 18 |
10:05 | 308 | МАОТ | 3лб из 21 | 18 | |
11:55 | 409 | КП | 4лб из 24 | 18 | |
13:30 | |||||
15:30 | 107 | ОИТ | 1лб из 8 | 18 | |
10 пятница | 08:30 | 307 | МАОТ | 3лб из 21 | 18 |
10:05 | 309 | МАОТ | 3лб из 21 | 18 | |
11:55 | 308 | МАОТ | 4лб из 21 | 18 | |
13:30 | 310 | МАОТ | 3лб из 21 | 18 |
27 февраля - 4 марта 2016
30 часов
27 понедельник | 8:30 | 407 | КП | 1лб из 24 | 18 |
10:05 | 409 | КП | 1лб из 24 | 18 | |
11:55 | 408 | КП | 1лб из 24 | 18 | |
13:30 | 410 | КП | 1лб из 24 | 18 | |
28 вторник | 8:30 | 408 | КП | 2лб из 24 | 18 |
10:05 | 410 | КП | 2лб из 24 | 18 | |
1 среда | |||||
11:55 | 407 | КП | 2лб из 24 | 18 | |
2 четверг | 18 | ||||
11:55 | 409 | КП | 2лб из 24 | 18 | |
13:30 | 310 | МАОТ | 1лб из 21 | 18 | |
3 пятница | 8:30 | 307 | МАОТ | 1лб из 21 | 18 |
10:05 | 309 | МАОТ | 1лб из 21 | 18 | |
11:55 | 308 | МАОТ | 1лб из 21 | 18 | |
16:30 | 1 курс САН-СНА | ОИТ | 4 ЛК из 4 (10) | 16 | |
4 суббота | 8:30 | 1 курс АН-НА | ОИТ-ЛК | 5 ЛК из 5 | 16 |
10:05 | 3 курс МАОТ | МАОТ-ЛК | 5 ЛК из 5 (10) | 16 |
20-25 февраля 2016
14 часов
20 понедельник | 11:55 | 507 | ОКЛ | 15лб из 15 | 18 |
21 вторник | |||||
10:05 | 4 курс КП | КП-ЛК | 5 ЛК из 7 | 16 | |
22 среда | |||||
23 четверг | 8:30 | 508 | ОКЛ | 15лб из 15 | 18 |
10:05 | 506 | ОКЛ | 15лб из 15 | 18 | |
24 пятница | |||||
16:30 | 1 курс САН-СНА | ОИТ | 3 ЛК из 4 (10) | 16 | |
25 суббота | 8:30 | 1 курс АН-НА | ОИТ-ЛК | 4 ЛК из 5 | 16 |
10:05 | 3 курс МАОТ | МАОТ-ЛК | 4 ЛК из 5 (10) | 16 |
13-18 февраля 2016
22
часа
13 понедельник | 11:55 | 507 | ОКЛ | 13лб из 15 | 18 |
14 вторник | 8:30 | 508 | ОКЛ | 13лб из 15 | 18 |
10:05 | 4 курс КП | КП-ЛК | 5 ЛК из 7 | 16 | |
11:55 | 506 | ОКЛ | 13лб из 15 | 18 | |
15 среда | |||||
16 четверг | 8:30 | 508 | ОКЛ | 14лб из 15 | 18 |
10:05 | 506 | ОКЛ | 14лб из 15 | 18 | |
11:55 | 507 | ОКЛ | 14лб из 15 | 18 | |
17 пятница | 16:30 | 1 курс САН-СНА | ОИТ | 2 ЛК из 4 (10) | 16 |
18 суббота | 8:30 | 1 курс АН-НА | ОИТ-ЛК | 3 ЛК из 5 | 16 |
10:05 | 3 курс МАОТ | МАОТ-ЛК | 3 ЛК из 5 (10) | 16 | |
11:55 | 4 курс КП | КП-ЛК | 6 ЛК из 7 | 16 |
06-11 февраля 2016
20
часов
07 вторник | 10:05 | 4 курс КП | КП-ЛК | 3 ЛК из 7 | 16 |
11:55 | 506 | ОКЛ | 11лб из 15 | 18 | |
13:30 | 507 | ОКЛ | 11лб из 15 | 18 | |
08 среда | |||||
09 четверг | 8:30 | 508 | ОКЛ | 11лб из 15 | 18 |
10:05 | 506 | ОКЛ | 12лб из 15 | 18 | |
11:55 | 507 | ОКЛ | 12лб из 15 | 18 | |
10 пятница | 8:30 | 508 | ОКЛ | 12лб из 15 | 18 |
11 суббота | 8:30 | 1 курс АН-НА | ОИТ-ЛК | 2 ЛК из 5 | 16 |
10:05 | 3 курс МАОТ | МАОТ-ЛК | 2 ЛК из 5 (10) | 16 | |
11:55 | 4 курс КП | КП-ЛК | 4 ЛК из 7 | 16 |
30 января - 04 февраля 2016
22
часа
31 вторник | 10:05 | 4 курс КП | КП-ЛК | 1 ЛК из 7 | 16 |
11:55 | 506 | ОКЛ | 9лб из 15 | 18 | |
13:30 | 507 | ОКЛ | 9лб из 15 | 18 | |
01 среда | |||||
02 четверг | 8:30 | 508 | ОКЛ | 9лб из 15 | 18 |
10:05 | 506 | ОКЛ | 10лб из 15 | 18 | |
11:55 | 507 | ОКЛ | 10лб из 15 | 18 | |
03 пятница | 8:30 | 508 | ОКЛ | 10лб из 15 | 18 |
16:30 | 1 курс САН-СНА | ОИТ | 1 ЛК из 4 (10) | 16 | |
04 суббота | 8:30 | 1 курс АН-НА | ОИТ-ЛК | 1 ЛК из 5 | 16 |
10:05 | 3 курс МАОТ | МАОТ-ЛК | 1 ЛК из 5 (10) | 16 | |
11:55 | 4 курс КП | КП-ЛК | 2 ЛК из 7 | 16 |
23-28 января 2016
18
часов
23 понедельник | 11:55 | 508 | ОКЛ | 7лб из 15 | 18 |
24 вторник | 10:05 | 508 | ОКЛ | 8лб из 15 | 18 |
11:55 | 506 | ОКЛ | 7лб из 15 | 18 | |
13:30 | 507 | ОКЛ | 7лб из 15 | 18 | |
26 четверг | 8:30 | 506 | ОКЛ | 8лб из 15 | 18 |
10:05 | 506 | ИКТО | 3лб из 3 | 18 | |
11:55 | 507 | ИКТО | 3лб из 3 | 18 | |
13:30 | 507 | ОКЛ | 8лб из 15 | 18 | |
27 пятница | 8:30 | 508 | ИКТО | 3лб из 3 | 16 |
16-21 января 2016
16 часов
17 вторник | 10:05 | 508 | ОКЛ5 | 6лб из 15 | 18 |
11:55 | 506 | ОКЛ5 | 6лб из 15 | 18 | |
13:30 | 507 | ОКЛ5 | 6лб из 15 | 18 | |
19 четверг | 8:30 | 5 курс | ОКЛ | 8ЛК из 9 | 16 |
10:05 | 506 | ИКТО | 2лб из 3 | 18 | |
11:55 | 507 | ИКТО | 2лб из 3 | 18 | |
20 пятница | 8:30 | 508 | ИКТО | 2лб из 3 | 16 |
21 суббота | 8:30 | 5 курс | ОКЛ5 | 9ЛК из 9 | 16 |
09-14 января 2016
18 часов
10 вторник | 10:05 | 508 | ОКЛ5 | 5лб из 15 | 18 |
11:55 | 506 | ОКЛ5 | 5лб из 15 | 18 | |
13:30 | 507 | ОКЛ5 | 5лб из 15 | 18 | |
12 четверг | 8:30 | 5 курс | ОКЛ | 6ЛК из 9 | 16 |
10:05 | 506 | ИКТО | 1лб из 3 | 18 | |
11:55 | 507 | ИКТО | 1лб из 3 | 18 | |
13 пятница | 8:30 | 5 курс | ИКТО | 6ЛК из 6 | 16 |
14 суббота | 8:30 | 5 курс | ОКЛ5 | 7ЛК из 9 | 16 |
10:05 | 508 | ИКТО | 1лб из 3 | 18 |
02-07 января 2016
14 часов
03 вторник | 10:05 | 508 | ОКЛ5 | 4лб из 15 | 18 |
11:55 | 506 | ОКЛ5 | 4лб из 15 | 18 | |
04 среда | 18 | ||||
18 | |||||
05 четверг | 8:30 | 5 курс | ОКЛ | 4ЛК из 9 | 16 |
06 пятница | 8:30 | 5 курс | ИКТО | 4ЛК из 9 | 16 |
07 суббота | 8:30 | 507 | ОКЛ5 | 4лб из 15 | 18 |
11:55 | 5 курс | ОКЛ | 5ЛК из 9 | 16 | |
13:30 | 5 курс | ИКТО | 5ЛК из 6 | 16 |
26-31 декабря 2016
34 часа
26 понедельник | 8:30 | 310 | МАОТ | 22лб из 24 | 18 |
10:05 | 309 | МАОТ | 22лб из 24 | ||
11:55 | 308 | МАОТ | 22лб из 24 | ||
13:30 | 307 | МАОТ | 22лб из 24 | 18 | |
27 вторник | 8:30 | 508 | ОКЛ5 | 3лб из 15 | 18 |
10:05 | 309 | МАОТ | 23лб из 24 | 18 | |
11:55 | 506 | ОКЛ5 | 3лб из 15 | 18 | |
13:30 | 308 | МАОТ | 23лб из 24 | 18 | |
28 среда | 10:05 | 307 | МАОТ | 23лб из 24 | 18 |
11:55 | 309 | МАОТ | 24лб из 24 | 18 | |
29 четверг | 8:30 | 5 курс | ОКЛ | 3ЛК из 9 | 16 |
10:05 | 307 | МАОТ | 24лб из 24 | ||
11:55 | 310 | МАОТ | 23лб из 24 | 18 | |
13:30 | 507 | ОКЛ5 | 3лб из 24 | 18 | |
30 пятница | 8:30 | 5 курс | ИКТО | 3ЛК из 6 | 16 |
10:05 | 310 | МАОТ | 24лб из 24 | 18 | |
11:55 | 308 | МАОТ | 24лб из 24 | 18 |
19-24 декабря 2016
26 часов
19 понедельник | 11:55 | 308 | МАОТ | 20лб из 24 | 18 |
13:30 | 307 | МАОТ | 20лб из 24 | 18 | |
20 вторник | 8:30 | 508 | ОКЛ5 | 2лб из 15 | 18 |
10:05 | 309 | МАОТ | 20лб из 24 | 18 | |
21 среда | 10:05 | 307 | МАОТ | 21лб из 24 | 18 |
11:55 | 309 | МАОТ | 21лб из 24 | 18 | |
22 четверг | 8:30 | 5 курс | ОКЛ | 2ЛК из 9 | 16 |
10:05 | 506 | ОКЛ5 | 2лб из 15 | 18 | |
11:55 | 310 | МАОТ | 20лб из 24 | 18 | |
23 пятница | 8:30 | 5 курс | ИКТО | 2ЛК из 6 | 16 |
10:05 | 310 | МАОТ | 21лб из 24 | 18 | |
11:55 | 507 | ОКЛ5 | 2лб из 15 | 18 | |
13:30 | 308 | МАОТ | 21лб из 24 | 18 |
12-17 декабря 2016
30 часов
+ 4 часа = 34 часа
12 понедельник | 11:55 | 308 | МАОТ | 18лб из 24 | 18 |
13:30 | 307 | МАОТ | 18лб из 24 | 18 | |
18.00 | 108 | ИТУД | 209 | ||
19.20 | 108 | ИТУД | 209 | ||
13 вторник | 8:30 | 508 | ОКЛ5 | 1лб из 15 | 18 |
10:05 | 309 | МАОТ | 18лб из 24 | 18 | |
11:55 | 408 | ОКЛ | 19лб из 19 | 18 | |
14 среда | 10:05 | 307 | МАОТ | 19лб из 24 | 18 |
11:55 | 309 | МАОТ | 19лб из 24 | 18 | |
15 четверг | 8:30 | 5 курс | ОКЛ | 1ЛК из 9 | 16 |
10:05 | 407 | ОКЛ | 19лб из 19 | 18 | |
11:55 | 310 | МАОТ | 18лб из 24 | 18 | |
13:30 | 506 | ОКЛ5 | 1лб из 15 | 18 | |
16 пятница | 8:30 | 5 курс | ИКТО | 1ЛК из 6 | 16 |
10:05 | 310 | МАОТ | 19лб из 24 | 18 | |
11:55 | 507 | ОКЛ5 | 1лб из 15 | 18 | |
17 суббота | 10:05 | 308 | МАОТ | 19лб из 24 | 18 |
5-10 декабря 2016
32 часа
+ 12 часов = 44
5 понедельник | 8:30 | 409 | ОКЛ | 18лб из 19 | 18 |
10:05 | 410 | ОКЛ | 18лб из 19 | 18 | |
11:55 | 308 | МАОТ | 16лб из 24 | 18 | |
13:30 | 307 | МАОТ | 16лб из 24 | 18 | |
18.00 | 103 | ИТУД | 209 | ||
19.20 | 103 | ИТУД | 209 | ||
6 вторник | |||||
10:05 | 309 | МАОТ | 16лб из 24 | 18 | |
11:55 | 408 | ОКЛ | 17лб из 19 | 18 | |
18.00 | 103 | ИТУД | 209 | ||
19.20 | 103 | ИТУД | 209 | ||
7 среда | |||||
10:05 | 307 | МАОТ | 17лб из 24 | 18 | |
11:55 | 309 | МАОТ | 17лб из 24 | 18 | |
18.00 | 103 | ИТУД | 209 | ||
19.20 | 103 | ИТУД | 209 | ||
8 четверг | 8:30 | 408 | ОКЛ | 18лб из 19 | 18 |
10:05 | 407 | ОКЛ | 17лб из 19 | 18 | |
11:55 | 310 | МАОТ | 16лб из 24 | 18 | |
9 пятница | 08:30 | 407 | ОКЛ | 18лб из 19 | 18 |
10:05 | 310 | МАОТ | 17лб из 24 | 18 | |
11:55 | 409 | ОКЛ | 19лб из 19 | 18 | |
10 суббота | |||||
10:05 | 308 | МАОТ | 17лб из 24 | 18 | |
11:55 | 410 | ОКЛ | 19лб из 19 | 18 |
28
ноября - 3 декабря 2016
36 часов
+ 20 часов = 56
28 понедельник | 8:30 | 409 | ОКЛ | 16лб из 19 | 18 |
10:05 | 410 | ОКЛ | 16лб из 19 | 18 | |
11:55 | 308 | МАОТ | 14лб из 24 | 18 | |
13:30 | 307 | МАОТ | 14лб из 24 | 18 | |
16.30 | 108 | ИТУД | 209 | ||
18.00 | 108 | ИТУД | 209 | ||
29 вторник | |||||
10:05 | 309 | МАОТ | 14лб из 24 | 18 | |
11:55 | 408 | ОКЛ | 15лб из 19 | 18 | |
13:30 | 503 | ОКЛ | 7лб из 7 | 18 | |
16.30 | 108 | ИТУД | 209 | ||
18.00 | 108 | ИТУД | 209 | ||
30 среда | 8:30 | 504 | ОКЛ | 7лб из 7 | 18 |
10:05 | 307 | МАОТ | 15лб из 24 | 18 | |
11:55 | 309 | МАОТ | 15лб из 24 | 18 | |
16.30 | 108 | ИТУД | 209 | ||
18.00 | 108 | ИТУД | 209 | ||
1 четверг | 8:30 | 408 | ОКЛ | 16лб из 19 | 18 |
10:05 | 407 | ОКЛ | 15лб из 19 | 18 | |
11:55 | 310 | МАОТ | 14лб из 24 | 18 | |
15:00 | 108 | ИТУД | 209 | ||
16.30 | 108 | ИТУД | 209 | ||
2 пятница | 08:30 | 407 | ОКЛ | 16лб из 19 | 18 |
10:05 | 310 | МАОТ | 15лб из 24 | 18 | |
11:55 | 409 | ОКЛ | 17лб из 19 | 18 | |
18:00 | ИПК _ДА | ИТУД | 5 лб | 209 | |
19:20 | ИПК _ДА | ИТУД | 6 лб | 209 | |
3 суббота | |||||
10:05 | 308 | МАОТ | 15лб из 24 | 18 | |
11:55 | 410 | ОКЛ | 17лб из 19 | 18 |
21-26 ноября 2016
42 часа
21 понедельник | 8:30 | 409 | ОКЛ | 14лб из 19 | 18 |
10:05 | 410 | ОКЛ | 14лб из 19 | 18 | |
11:55 | 308 | МАОТ | 12лб из 24 | 18 | |
13:30 | 307 | МАОТ | 12лб из 24 | 18 | |
22 вторник | 8:30 | 407 | ОКЛ | 13лб из 19 | 18 |
10:05 | 309 | МАОТ | 12лб из 24 | 18 | |
11:55 | 408 | ОКЛ | 13лб из 19 | 18 | |
13:30 | 503 | ОКЛ | 6лб из 7 | 18 | |
23 среда | 8:30 | 504 | ОКЛ | 6лб из 7 | 18 |
10:05 | 307 | МАОТ | 13лб из 24 | 18 | |
11:55 | 309 | МАОТ | 13лб из 24 | 18 | |
24 четверг | 8:30 | 408 | ОКЛ | 14лб из 19 | 18 |
10:05 | 505 | ОКЛ | 7лб из 7 | 18 | |
11:55 | 310 | МАОТ | 10лб из 24 | 18 | |
13:30 | 501 | ОКЛ | 7лб из 7 | 18 | |
25 пятница | 08:30 | 407 | ОКЛ | 14лб из 19 | |
10:05 | 310 | МАОТ | 13лб из 24 | 18 | |
11:55 | 409 | ОКЛ | 15лб из 19 | 18 | |
13:30 | 502 | ОКЛ | 7лб из 7 | 18 | |
26 суббота | |||||
10:05 | 308 | МАОТ | 13лб из 24 | 18 | |
11:55 | 410 | ОКЛ | 15лб из 19 | 18 |
14-19 ноября 2016
42
часа
14 понедельник | 8:30 | 409 | ОКЛ | 12лб из 19 | 18 |
10:05 | 410 | ОКЛ | 12лб из 19 | 18 | |
11:55 | 308 | МАОТ | 10лб из 24 | 18 | |
13:30 | 307 | МАОТ | 10лб из 24 | 18 | |
15 вторник | 8:30 | 407 | ОКЛ | 11лб из 19 | 18 |
10:05 | 309 | МАОТ | 10лб из 24 | 18 | |
11:55 | 408 | ОКЛ | 11лб из 19 | 18 | |
13:30 | 503 | ОКЛ | 5лб из 7 | 18 | |
16 среда | 8:30 | 504 | ОКЛ | 5лб из 7 | 18 |
10:05 | 307 | МАОТ | 11лб из 24 | 18 | |
