ВЫПОЛНЕНИЕ НАГРУЗКИ KMP
08.30 –
09.50
10.05 – 11.25
11.55 – 13.15
13.30 – 14.50
15.00 – 16.20
16.30 – 17.50
18.00 – 19.20
19.30 – 20.50
117 (ПГМУ) 18 чел. 4ЛК+16лб-зачет
18-23 декабря 2017
4 часа
18 понедельник | |||||
19 вторник | 13:30 | 310 | МАОТ | 21 лб из 22 | |
18:00 | 114 | ИТвУД | 9-10 лб из 11 | ||
18:00 | 114 | ИТвУД | 10-11 лб из 11 | ||
20 среда | |||||
21 четверг | |||||
22 пятница | |||||
10:05 | 310 | МАОТ | 22 лб из 22 | ||
23 суббота | |||||
11-16 декабря 2017
4 часа
11 понедельник | |||||
12 вторник | 13:30 | 310 | МАОТ | 19 лб из 22 | |
13 среда | |||||
18:00 | 114 | ИТвУД | 7 лб из 11 | ||
14 четверг | |||||
15 пятница | |||||
10:05 | 310 | МАОТ | 20 лб из 22 | ||
19:30 | 114 | ИТвУД | 8 лб из 11 | ||
16 суббота | |||||
4-9 декабря 2017
4 часа
04 понедельник | |||||
05 вторник | 13:30 | 310 | МАОТ | 17 лб из 22 | |
06 среда | 15:00 | 117 | ИТвУД | 5 лб из 8 | |
16:30 | 117 | ИТвУД | 6 лб из 8 | ||
18:00 | 114 | ИТвУД | 7 лб из 11 | ||
07 четверг | |||||
08 пятница | |||||
10:05 | 310 | МАОТ | 18 лб из 22 | ||
16:30 | 117 | ИТвУД | 7 лб из 8 | ||
18:00 | 117 | ИТвУД | 8 лб из 8 | ||
19:30 | 114 | ИТвУД | 8 лб из 11 | ||
09 суббота | |||||
27 ноября -
02 декабря 2017
8 часов
27 понедельник | 10:05 | 409 | ТПР | 8 лб из 8 | |
11:55 | 406 | ТПР | 8 лб из 8 | ||
28 вторник | 13:30 | 310 | МАОТ | 15 лб из 22 | |
18:00 | 117 | ИТвУД | 1 лк из 2 | ||
19:30 | 117 | ИТвУД | 2 лк из 2 | ||
29 среда | 15:00 | 117 | ИТвУД | 1 лб из 8 | |
16:30 | 117 | ИТвУД | 2 лб из 8 | ||
18:00 | 114 | ИТвУД | 5 лб из 11 | ||
30 четверг | |||||
01 пятница | |||||
10:05 | 310 | МАОТ | 16 лб из 22 | ||
16:30 | 117 | ИТвУД | 3 лб из 8 | ||
18:00 | 117 | ИТвУД | 4 лб из 8 | ||
19:30 | 114 | ИТвУД | 6 лб из 11 | ||
02 суббота | |||||
20-25 ноября 2017
16 часов
20 понедельник | 10:05 | 409 | ТПР | 7 лб из 8 | |
11:55 | 406 | ТПР | 7 лб из 8 | ||
21 вторник | 11:55 | 409 | ОКЛ | 20 лб из 21 | |
13:30 | 310 | МАОТ | 13 лб из 22 | ||
22 среда | 11:55 | 406 | ОКЛ | 20 лб из 21 | |
23 четверг | |||||
24 пятница | 8:30 | 409 | ОКЛ | 21 лб из 21 | |
10:05 | 310 | МАОТ | 14 лб из 22 | ||
11:55 | 406 | ОКЛ | 21 лб из 21 | ||
25 суббота | |||||
13-18 ноября 2017
16 часов
13 понедельник | 10:05 | 409 | ТПР | 6 лб из 8 | |
11:55 | 406 | ТПР | 6 лб из 8 | ||
14 вторник | 11:55 | 409 | ОКЛ | 18 лб из 21 | |
13:30 | 310 | МАОТ | 11 лб из 22 | ||
15 среда | 11:55 | 406 (209) | ОКЛ | 18 лб из 21 | |
16 четверг | |||||
17 пятница | 8:30 | 409 | ОКЛ | 19 лб из 21 | |
10:05 | 310 | МАОТ | 12 лб из 22 | ||
11:55 | 406 | ОКЛ | 19 лб из 21 | ||
18 суббота | |||||
6-11 ноября 2017
16 часов
06 понедельник | 10:05 | 409 | ТПР | 5 лб из 8 | |
11:55 | 406 | ТПР | 5 лб из 8 | ||
07 вторник | 11:55 | 409 | ОКЛ | 16 лб из 21 | |
13:30 | 310 | МАОТ | 9 лб из 22 | ||
08 среда | 11:55 | 406 | ОКЛ | 16 лб из 21 | |
13:30 | ДОШК | ИТО | лб1 из 4 | 209 | |
13:30 | 409 | ТПР | 5 лб из 8 | ||
15:00 | ДОШК | ИТО | лб2 из 4 | 209 | |
09 четверг | |||||
10 пятница | 8:30 | 409 | ОКЛ | 17 лб из 21 | |
10:05 | 310 | МАОТ | 10 лб из 22 | ||
11:55 | 406 | ОКЛ | 17 лб из 21 | ||
11 суббота | 8:30 | ДОШК | ИТО | лб3 из 4 | 209 |
10:05 | ДОШК | ИТО | лб4 из 4 | 209 | |
11:55 | 406 | ТПР | 5 лб из 8 |
30
октября - 04 ноября 2017
18 часов
30 понедельник | 10:05 | 409 | ТПР | 4 лб из 8 | |
11:55 | 406 | ТПР | 4 лб из 8 | ||
31 вторник | |||||
13:30 | 310 | МАОТ | 7 лб из 22 | ||
01 среда | 10:05 | 406 | ОКЛ | 14 лб из 21 | |
13:30 | ДОШК 115 | ИТО | лб1 из 4 | 209 | |
15:00 | ДОШК 115 | ИТО | лб2 из 4 | 209 | |
02 четверг | 16:30 | МАГ | СТОМК | 10 лб из 11 | |
18:00 | МАГ | СТОМК | 11 лб из 11 | ||
03 пятница | 8:30 | 409 | ОКЛ | 15 лб из 21 | |
10:05 | 310 | МАОТ | 8 лб из 22 | ||
11:55 | 406 | ОКЛ | 15 лб из 21 | ||
18:00 | ДА ИПК 114 | ИТвУД | Лб3 из 11 | 209 | |
19:30 | ДА ИПК 114 | ИТвУД | Лб4 из 11 | 209 | |
04 суббота | |||||
11:55 | ДОШК 115 | ИТО | лб1 из 4 | 209 | |
13:30 | ДОШК 115 | ИТО | лб2 из 4 | 209 |
23-28
октября 2017
20 часов
23 понедельник | 10:05 | 409 | ТПР | 3 лб из 8 | |
11:55 | 406 | ТПР | 3 лб из 8 | ||
24 вторник | 11:55 | 409 | ОКЛ | 13 лб из 21 | |
13:30 | 310 | МАОТ | 5 лб из 22 | ||
18:00 | ДА | ИТвУД | ЛК1 из 2 | ||
19:30 | ДА | ИТвУД | ЛК2 из 2 | ||
25 среда | 8:30 | ДОШК | ИТО | ЛК1 из 2 | |
10:05 | ДОШК | ИТО | ЛК2 из 2 | ||
11:55 | 406 | ОКЛ | 12 лб из 21 | ||
26 четверг | 16:30 | МАГ | СТОМК | 8 лб из 11 | |
18:00 | МАГ | СТОМК | 9 лб из 11 | ||
27 пятница | 8:30 | 409 | ОКЛ | 14 лб из 21 | |
10:05 | 310 | МАОТ | 6 лб из 22 | ||
11:55 | 406 | ОКЛ | 13 лб из 21 | ||
18:00 | ДА | ИТвУД | Лб1 из 11 | ||
19:30 | ДА | ИТвУД | Лб2 из 11 |
16-21
октября 2017
20 часов
16 понедельник | 10:05 | 409 | ТПР | 2 лб из 8 | |
11:55 | 406 | ТПР | 2 лб из 8 | ||
13:30 | 310 | МАОТ | 3 лб из 22 | ||
17 вторник | 11:55 | 409 | ОКЛ | 11 лб из 21 | |
18 среда | 11:55 | 406 | ОКЛ | 10 лб из 21 | |
19 четверг | 16:30 | МАГ | СТОМК | 6 лб из 11 | |
18:00 | МАГ | СТОМК | 7 лб из 11 | ||
20 пятница | 8:30 | 409 | ОКЛ | 12 лб из 21 | |
10:05 | 310 | МАОТ | 4 лб из 22 | ||
11:55 | 406 | ОКЛ | 11 лб из 21 | ||
21 суббота | 8:30 | 111 | ИТО-ИТСО | ||
10:05 | 111 | ИТО-ИТСО | |||
11:05 | 111 | ИТО-ИТСО |
09-14
октября 2017
26 часов
09 понедельник | 8:30 | 409 | ТПР | 1 лб из 8 | |
11:55 | 406 | ТПР | 1 лб из 8 | ||
10 вторник | 11:55 | 409 | ОКЛ | 8 лб из 21 | |
11 среда | 8:30 |
310 |
МАОТ |
1 лб из 22 |
|
11:55 |
406 | ОКЛ | 8 лб из 21 | ||
12 четверг | 15:00 | МАГ | СТОМК | 4 лб из 11 | |
16:30 | МАГ | СТОМК | 5 лб из 11 | ||
18:00 | 1 курс | ОИТ | 6 лк из 6 | ||
13 пятница | 8:30 | 409 | ОКЛ | 9 лб из 21 | |
10:05 | 310 | МАОТ | 2 лб из 22 | ||
11:55 | 406 | ОКЛ | 9 лб из 21 | ||
14 суббота | 8:30 | 111 | ИТО-ИТСО | ||
10:05 | 111 | ИТО-ИТСО | |||
10:05 | 409 | ОКЛ | 10 лб из 21 | ||
11:05 | 111 | ИТО-ИТСО | |||
11:55 | 4 курс | ОКЛ | 6 лк из 6 |
02-07
октября 2017
22 часа
02 понедельник | 8:30 | 4 курс | ТПР | 5 лк из 5 | |
11:55 | 409 | ОКЛ | 6 лб из 21 | ||
03 вторник | 16:30 | 111 | ИТО-ИТСО | ||
04 среда |
11:55 |
406 |
ОКЛ |
6 лб из 21 |
|
16:30 | 111 | ИТО-ИТСО | |||
18:00 | 111 | ИТО-ИТСО | |||
19:30 | 111 | ИТО-ИТСО | |||
05 четверг | 16:30 | МАГ | СТОМК | 3 лк из 3 | |
18:00 | МАГ | СТОМК | 3 лб из 11 | ||
18:00 | 1 курс | ОИТ | 5 лк из 6 | ||
06 пятница | 8:30 | 409 | ОКЛ | 7 лб из 21 | |
10:05 | 3 курс | МАОТ | 5 лк из 5 | ||
11:55 | 406 | ОКЛ | 7 лб из 21 | ||
07 суббота | 8:30 | 111 | ИТО-ИТСО | ||
10:05 | 111 | ИТО-ИТСО | |||
10:05 | 2 курс АН-НА | ОИТ | 5 лк из 5 | ||
11:55 | 4 курс | ОКЛ | 5 лк из 6 |
09-10-2017 16:30 18:00 19:30 ИТО-ИТСО
25-30
сентября 2017
22 часа
25 понедельник | 8:30 | 4 курс | ТПР | 4 лк из 5 | |
11:55 | 409 | ОКЛ | 4 лб из 21 | ||
26 вторник | |||||
27 среда |
11:55 |
406 |
ОКЛ |
4 лб из 21 |
|
18:00 |
1 курс |
ОИТ |
4 лк из 6 | ||
28 четверг | 16:30 | МАГ | СТОМК | 2 лк из 3 | |
18:00 | МАГ | СТОМК | 2 лб из 11 | ||
18:00 | 1 курс | ОИТ | 4 лк из 6 | ||
29 пятница | 8:30 | 409 | ОКЛ | 5 лб из 21 | |
10:05 | 3 курс | МАОТ | 4 лк из 5 | ||
11:55 | 406 | ОКЛ | 5 лб из 21 | ||
30 суббота | 10:05 | 2 курс АН-НА | ОИТ | 4 лк из 5 | |
11:55 | 4 курс | ОКЛ | 4 лк из 6 |
18-23
сентября 2017
22 часа
18 понедельник | 8:30 | 4 курс | ТПР | 3 лк из 5 | |
11:55 | 409 | ОКЛ | 2 лб из 21 | ||
19 вторник | |||||
20 среда |
11:55 |
406 |
ОКЛ |
2 лб из 21 |
|
21 четверг | 15:00 | МАГ | СТОМК | 1 лк из 3 | |
16:30 | МАГ | СТОМК | 1 лб из 11 | ||
18:00 | 1 курс | ОИТ | 3 лк из 6 | ||
22 пятница | 8:30 | 409 | ОКЛ | 3 лб из 21 | |
10:05 | 3 курс | МАОТ | 3 лк из 5 | ||
11:55 | 406 | ОКЛ | 3 лб из 21 | ||
23 суббота | 10:05 | 2 курс АН-НА | ОИТ | 3 лк из 5 | |
11:55 | 4 курс | ОКЛ | 3 лк из 6 |
11-16
сентября 2017
14 часов
11 понедельник | 8:30 | 4 курс | ТПР | 2 лк из 5 | |
11:55 | 409 | ОКЛ | 1 лб из 21 | ||
12 вторник | |||||
13 среда | 11:55 | 406 | ОКЛ | 1 лб из 21 | |
14 четверг | 18:00 | 1 курс | ОИТ | 2 лк из 6 | |
15 пятница | |||||
10:05 | 3 курс | МАОТ | 2 лк из 5 | ||
16 суббота | 10:05 | 2 курс АН-НА | ОИТ | 2 лк из 5 | |
11:55 | 4 курс | ОКЛ | 2 лк из 6 |
4-9
сентября 2017
10 часов
04 понедельник | 8:30 | 4 курс | ТПР | 1 лк из 5 | |
05 вторник | |||||
06 среда | |||||
07 четверг | 18:00 | 1 курс | ОИТ | 1 лк из 6 | |
08 пятница | |||||
10:05 | 3 курс | МАОТ | 1 лк из 5 | ||
09 суббота | 10:05 | 2 курс АН-НА | ОИТ | 1 лк из 5 | |
11:55 | 4 курс | ОКЛ | 1 лк из 6 |