Таблица 1 (I семестр)
Таблица 2 (I семестр)
Таблица 3 (2 семестр)
Группа 109
Тематика занятий (для записи в журнал):
ЛАБОРАТОРНЫЕ
Таблица 1 (I семестр)
Таблица 2 (I семестр)
kmp |
Группа 109
1. Заносова Эвелина Сергеевна +YT
2. Кравченко Дарья Александровна
3. Крагель Ольга Николаевна +YT
4. Микитюк Алина Александровна
5. Мишур Юлия Сергеевна
6. Новик Виолетта Васильевна
7. Пономаренко Светлана Владимировна
8. Туробова Алина Олимовна
9. Чиботару Дарья Вячеславовна
10. Штукерт Галина Степановна
11. Янковец Татьяна Степановна +SQ +1НИРС+YT+briefly/Тень и
Группа 103
1. Белько Тимофей Николаевич | - | 2 |
2. Бурачук Дарья Мелани+1НИРС+YT+wiktionary.org/wiki/wailful | 16 | 9 |
3. Завадская Диана Эдуардовна списывала | 1 | 5 |
4. Кабачук Анжелика Вениаминовна | 14 | 7 |
5. Климчук Ирина Валерьевна | 17 | 6 |
6. Лапус Ангелина Владимировна | 5 | 7 |
7. Ливадина Екатерина Александровна | 13 | 6 |
8. Матусевич Юлия Викторовна | 12 | 6 |
9. Плинда Екатерина Игоревна | 6 | 2 |
10. Северин Егор Сергеевич | 2 | |
11. Ярмолюк Ксения Викторовна староста | 18 | 9 |
Группа 104
1. Андренко Ксения Владимировна +SQ +2НИРС+TT | 4 | 10 |
3. Гомзюк Карина Викторовна 6 (22.06.2021) досрочно | 6 | |
4. Заяц Альбина Андреевна | 10 | 5 |
5. Карпова Александра Вадимовна +SQ + YT | 8 | 7 |
6. Кобятко Дарья Дмитриевна +SQ+ДП+НИРС+YT | 14 | 9 |
7. Подайко София Юрьевна | 12 | 7 |
8. Татаревич Егор Александрович | 2 | 7 |
9. Томсова Дарья Ивановна | 11 | 7 |
10. Тунчик Анна Вадимовна +SQ+1(trolling) | 6 | 7 |
11. Шурко Кристина Вячеславовна | 3 | 7 |
Группа 106
1. Абрамович Анна Сергеевна | 9 | 6 |
2. Бут-Гусаим Антонина Дмитриевна | 20 | 7 |
3. Капуза Джесика Анатольевна+YT | 16 | 7 |
4. Карманова Анастасия Витальевна+YT | 13 | 6 |
5. Кобак Марина Александровна +SQ +1НИРС+YT | 18 | 10 |
6. Козак Дарья Михайловна староста +SQ | 4 | 6 |
7. Макшина Анастасия Николаевна +SQ+YT | 5 | 8 |
9. Полянская Анна Александрова | 19 | 7 |
10. Ятченко | 12 | 7 |
Группа 108
1. Горщарик Анна Витальевна +https://wiki.briefly.ru/Князь_Витовт_(Дударев) | 10 | 8 |
2. Дорогокупец Анна Александровна +briefly+YT+briefly.ru/Азазель | 17 | 8 |
3. Коваль Анастасия Дмитриевна +SQ +1НИРС+TD+25ДП+?TMT+YT | 17 | 10 |
4. Конопацкая Анастасия Владимировна | 6 | 6 |
5. Кучко Анастасия Вячеславовна + wiki/Советская_(Брест) + briefly/В_деревне_(Бунин) + wiktionary.org +YT+ TD? | 7 | 9 |
6. Кушпетюк Виктория Владимировна +YT+briefly/За_сестрой_(Чайковский) + wikipedia лицей_им.Машерова | 18 | 8 |
7. Огиевич Алексей Анатольевич +1НИРС+1НИРС+1YT | 1 | 9 |
8. Пархомова Галина Юрьевна +briefly + 1brieflyСотников_(Быков)+YT | 20 | 8 |
9. Ребковец Карина Андреевна +briefly.ru/Свои_люди_—_сочтёмся_(Островский) | 15 | 7 |
10. Симонович Арина Владимировна | 13 | 6 |
11. Суханицкий Никита Александрович +1SQ+YT | 4 | 9 |
Юдчиц | 11 | 5 |
Группа 105
1. Афанасьева Анна Романовна | 11 | 6 |
2. Евменчук Артем Игоревич | 16 | 6 |
3. Зосимова Полина Александровна | 20 | 6 |
4. Ильючик Диана Андреевна | 1 | 6 |
5. Масловский Константин Вячеславович youtu.be/1kkSc-mj8Ao | 5 | 7 |
6. Рыжковская Юлия Александровна+YT | 2 | 8 |
7. Троцюк Диана Вячеславовна+1YT | 17 | 8 |
8. Хлебовец Татьяна Викторовна староста | 3 | 8 |
9. Чабан Анастасия Николаевна + YT | 8 | 9 |
10. Шаш Валерия Витальевна Пушкинский_сквер_(Брест) + doleful++YT | 7 | 9 |
11. Юдчиц Анастасия Вячеславовна+ YT | 4 | 8 |
Группа 107
1. Егиазарян Асмик Герасимовна | 3 | 7 |
2. Кирилюк В.Р. | 6 | 6 |
3. Левчук Виктория Александровна | 9 | 7 |
5. Николаева Валерия Дмитриевна | 15 | 8 |
6. Никитюк Марина Николаевна | 9 | 6 |
7. Пешко Валентина Ивановна | 20 | 6 |
8. Пилипчук Полина Андреевна | 10 | 6 |
9. Сенкевич Джулия Вячеславовна | 19 | 7 |
10. Славченко Юлия Александровна | 20 | 8 |
11. Цапко Анна Андреевна | 11 | 7 |
Кравченко Дарья,
не
сдано: 130, 040, 060,
070, 080, 090, 100, 140, 170, 180, 190, 250, 340
Штукерт Галина,
не
сдано: 020, 130 СДАНО
ПО ПОВОДУ +1 |
|