четверг, 28-04-2022

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Дата - зачтено

Дата - ладно, зачтено

Дата - не зачтено

 

 

 

 

Вопросы к экзамену

всего 30 вопросов!  (4 вопроса, оставшиеся без конспектов ответов, будут на ГОСах))

 

Консультация

жду желающих из 506 и 507 групп в среду в 13:30 (или на любой своей паре) в 18 аудитории (или пишите)

 

506

  балл Df

SE

NLP Cros

dS

dSC

29

FD Qz

KM

LM MM LP PL

WD

42

07

410

27

68

TTS

ZG VIVA CLR

AC

AG NML
Бернацкая 5 7 02-02 03-02 29-01 30-01 03-02 07-02 09-02N 01-02 02-02N 10-02 15-03 18N04 10-02 15-02 15-03 22-02 20-02 15-03 15-03N 03-03 03-03 07-03 15-03 07-03 22-03 18-04 18-04
Иванюк 2 7 24-01 09-02 02-02 02-02 13-04 09-03 17-02 09-02 09-02 02-03 27-02 15-02 17-02 27-02 15-02 13-04 09-03 24-03 09-03 09-03 24-03 05-04 05-04 05-04 05-04 05-04 05-04
Калилец 8 7 23-01 19-01 07-02 19-01 20-01 01-02 22-01 22-01 01-02 07-02 15-02 11-02 09-02 15-02 09-02 20-02 15-02 17-02 19-02 23-02 24-02 27-02 09-03 11-03 16-03 18-03 22-03
Кныш - 2 31-01 07-04 18-04 N N N     N   N N   N N N N   N N 02-03 04-03          
Малецкая 4 8 08-01 17-01 15-02 22-01 20-03 28-03 31-01 18-02 15-02 09-02 10-02 15-02 15-02 15-02 04-03 18-02 02-03 03-03 03-04 11-03 09-03 12-03 12-03 17-03 17-03 14-03 19-03
Матвеева 10 7 13-02 15-03 17-03 17-03 16-03 17-03 17-03 17-03 17-03 17-03 15-03 15-03 17-03 17-03 17-03 17-03 15-03 15-03 15-03 15-03 15-03 15-03 15-03 15-03 15-03 17-03 17-03
Москвина 11 7 11-01 17-01 18-01 11-01 11-01 16-01 16-01 11-01 28-01 31-01 30-01 30-01 31-01 31-01 05-02 05-02 18-02 13-02 13-02 18-02 18-02 03-03 07-03 06-03 10-03 14-03 14-03
Палюшик 9 5 12-01 12-01 12-01 09-03 09-03 09-03 09-03 09-03 09-03 16-03 14-03 15N03 15-03 16-03 29-03 29-03 16-03 29-03 29N03 29-03 04-04 04-04 04-04 04-04 29-03 29-03 29-03
Пландовская 15 6 21-02 22-02 29-03 29-03 29-03 31-03 01-04 03-04 03-04 04-04 08-04 08-04 08-04 08-04 09-04 09-04 10-04 11-04 11-04 18-04 18-04 18-04 18-04 19-04 19-04 19-04 19-04
Попова 6 7 19-01 21-01 02-02 21-01 09-03 15-04 09-03 07-02 07-02 07-02 11-02 11-02 16-02 02-03   04-03 02-03 02-03 22-03 22-03 22-03 15-04 22-03 22-03 22-03 22-03 22-03
Снигирёва 15 8 04-01 05-01 16-01 17-01 19-01 21-01 21-01 21-01 28-01 28-01 07-02 14-02 12-02 12-02 13-02 13-02 21-02 21-02 28-02 01-03 01-03 03-03 08-03 12-03 12-03 24-03 24-03
Соколовская 5 8 08-01 11-01 12-01 16-01 12-02 28-01 21-01 21-01 28-01 28-01 28-01 11-02 11-02 11-02 12-02 03-03 12-02 12-02 15-02 18-02 25-02 03-03 09-03 09-03 12-03 16-03 16-03
Шацкая 7 9 19-01 08-02 03-03 23-02 06-04 06-04 23-02 23-02 23-02 23-02 23-02 02-03 20-02 02-03 09-03 02-03 10-03 09-03 03-03 09-03 22-03 05-04 30-03 05-04 31-03 30-03 31-03
дата   6,77 29-12 05-01 12-01 19-01 21-01 26-01 28-01 31-01 02-02 04-02 07-02 09-02 11-02 14-02 16-02 18-02 21-02 23-02 25-02 28-02 02-03 04-03 08-03 09-03 11-03 16-03 18-03

N - СПРАВКА ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ ЗАНЯТИЙ или личный подробный рукописный конспект  (+ знать содержание и быть готовой обсудить) трех статей: первой, второй, третьей + (вложить в письмо с работой) личный авторизованный  тест открытой формы (15 тестовых заданий, шаблон) по материалам статьи + pdf c выполненным тестом + (только для обиженных добровольцев) личный подробный рукописный конспект книги (с зарисовками иллюстраций, конечно)))

N - СПРАВКА ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ ЗАНЯТИЙ или личный подробный рукописный конспект  (+ знать содержание и быть готовой обсудить) трех материала и материала  + (вложить в письмо с работой) личный авторизованный  тест (на основании шаблона из работы 27) из по материау + pdf c выполненным тестом

 

507

  балл Df

SE

NLP Cros

dS

dSC

29

FD Qz

KM

LM MM LP PL WD 42

07

410

27

68

TTS

ZG VIVA CLR

AC

AG NML
Амброщук 10 5 13-01 07-02 07-02 04-01N 01-04 N 13-01 07-02 01-04 07-02 01-04 01-04 23-02 23-02 01-04 29-02 29-02 01-04 01-04 01-04 01-04 N N 03-04 03-04 16-04 16-04
Казакова 3 6 19-01 17-03 01-02 01-02 16-03 23-03 17-03 17-03 25-02 02-04 29-03 25-02 02-04 26-02 29-03 02-04 16-04 01-04 01-04 01-04 02-04 02-04 02-04 02-04 01-04 16-04 16-04
Кондрашук 15 8 01-01 16-01 16-01 23-01 24-01 01-02 31-01 31-01 24-01 06-02 06-02 06-02 06-02 14-02 08-03 22-02 27-02 27-02 08-03 08-03 08-03 08-03 19-03 13-03 10-03 20-03 19-03
Король 9 5 12-01 12-01 12-01 11-01 11-01 28-01 12-01 12-01 21-01 26-01 05-02 06-02 06-02 08-03 21-01 09-02 13-03 08-03 08-03 09-03 09-03 13-03 15-03 15-03 19-03 17-03 26-03
Королюк АВ 6 8 30-12 14-01 15-01 02-01 09-01 15-01 15-01 16-01 17-01 19-01 21-01 21-01 24-01 27-01 26-01 31-01 31-01 01-02 05-02 05-02 02-02 16-02 12-02 22-02 18-03 18-03 18-03
Королюк АЮ 14 7 04-01 04-01 05-01 11-01 15-01 19-01 20-01 20-01 27-01 29-01 29-01 09-02 09-02 09-02 10-02 22-02 22-02 27-02 01-03 01-03 07-03 10-03 11-03 11-03 11-03 11-03 11-03
Онуфриюк 13 6 07-01 08-01 08-01 08-01 08-01 15-01 08-01 18-01 16-01 21-01 21-01 21-01 22-01 22-01 03-02 27-02 02-02 02-02 06-02 09-02 04-02 22-03 27-03 13-03 14-03 15-03 14-03
Припутневич 3 7 28-12 04-01 28-12 28-12 04-01 05-01 29-12 05-01! 14-01 13-01 14-01 13-01 13-01 13-01 20-01 02-02 27-01 31-01 02-02 30-01 28-01 13-02 13-02 15-02 11-03 11-03 11-03
Сайкова 10 7 17-01 25-011 27-02 28-01 07-04 07-04 07-04 18-02 09-02 02-03 15-03 23-03 25-03 25-03 29-03 04-04 04-04 08-04 08-04 11-04 11-04 31-01 05-04 08-04 21-03 15-03 15-03
Теслюк 1 8 03-01 05-01 03-01 05-01 14-01 14-01 14-01 08-01 14-01 17-01 19-01 20-01 21-01 26-01 22-01! 16-02 02-02 02-02 18-02 18-02 01-02 18-02 20-02 20-02 10-03 17-03 17-03
Трухонь 7 6 01-02 17-02 17-02 17-02 16-03 19-03 23-02 28-03 24-02 02-03 28-03 25-02 28-03 23-03 29-03 30-03 28-03 30-03 30-03 30-03 30-03 30-03 30-03 31-03 30-03 30-03 30-03
Царук 2 7 11-01 20-01 21-01 22-01 24-01 08-02 29-01 29-01 29-01 29-01 30-01 30-01 05-02 05-02 08-02 18-02 14-02 14-02 14-02 20-02 20-02 19-03 19-03 28-03 26-03 19-03 19-03
Якимук 14 7 27-01 21-01 20-01 27-01 22-03 22-03 31-03 22-02 02-02 23-02 30-03 22-03 25-02 22-03 13-03 31-03 13-03 11-03 28-03 31-03 06-03 31-03 29-03 01-04 31-03 15-03 22-03
дата   6,69 29-12 30-12 05-01 12-01 18-01 21-01 26-01 28-01 31-01 01-02 02-02 08-02 09-02 15-02 16-02 22-02 23-02 01-03 02-03 08-03 09-03 15-03 16-03 22-03 23-03 29-03 30-03


 

508

отм

Df

SE

NLP Cros

dS

dSC

29

FD Qz

KM

LM MM LP PL WD 42

07

410

27

68

TTS

ZG VIVA CLR

AC

AG NML
Антоник 2 5 17-01 17-01 17-01 19-01 26-01N 23-03 02-04 11-02 23-03 29-03 30-03 01-04 02-04 02-04 20-03 13-03 14-03 14-03 11-03 11-03 14-03 14-03 20-03 20-03 16-03 02-04 21-03
Воевода 12 8 11-01 12-01 08-04 19-01 25-01 19-01 25-01 02-02 02-02 04-02 11-02 21-02 01-03 01-03 26-03 14-03 18-03 21-03 26-03 25-03 27-03 28-03 08-04 08-04 01-04 05-04 05-04
Вольский 10 9 04-01 05-01 06-01 04-01 11-01 16-01 16-01 18-01 18-01 24-01 25-01 26-01 02-02 04-02 09-02 11-02 21-02 16-02 21-02 25-02 06-03 14-03 23-03 18-03 18-03 21-03 21-03
Грико 15 7 11-01 12-01 18-01 02-02 26-01 18-02 02-02 09-02 09-02 18-02 16-02 16-02 16-02 16-02 18-02 18-02 21-02 22-02 28-02 28-02 21-02 18-03 06-04 21-03 18-03 18-03 18-03
Жарова 13 5 26-01 26-01 26-01 26-01 26-01 17-04 N 11-02 17-04 17-04 17-04     17-04 N N 17-04 21-03   N 21-03 N N N      
Лаврентьев 5 10 04-01 04-01 05-01 05-01 18-01! 26-01 14-03 01-02 04-02 09-02 19-02 28-02 21-02 21-02 23-02 03-03 04-03 04-03 09-03 10-03 18-03 18-03 18-03 20-03 19-03 19-03 19-03
Лясота 15 7 04-01 08-01 08-01 08-01 11-01 08-01 11-01 11-01 22-01 19-01 15-02 19-01 22-01 27-01 29-01 08-02 01-02 09-02 15-02 15-02 19-02 20-03 14-03 16-03 20-03 19-03 22-03
Мамаева 3 8 04-01 05-01 11-01 11-01 19-01 25-01 26-01 27-01 04-02 05-02 11-02 15-02 16-02 14-02 28-02 24-02 28-02 04-03 14-03 15-03 21-03 22-03 23-03 28-03 29-03 02-04 02-04
Микитюк 9 4 17-01 17-01 17-01N 17-01N   N N 01-04 01-04 16-04 01-04 08-04 08-04 15-04 20-04 N N N   N   N N N      
Мороз 7 9 16-01 16-01 16-01 16-01 21-01 20-02 25-03 01-02 01-02 01-02 20-02 20-02 20-02 21-02 04-03 04-03 09-03 10-03 11-03 11-03 18-03 18-03 24-03 18-03 18-03 18-03 18-03
Орлова 7 7 11-01 17-01 17-01 18-01 22-01 24-01 02-02 02-02 08-02 09-02 21-02 25-02 14-03 06-04 26-03 12-04 28-03 05-04 04-04 06-04 27-03 08-04 11-04 20-04 28-03 03-04 03-04
Хильчук 14 7 21-01 21-01 21-01 21-01 31-01 04-02 21-01 24-01 24-01 24-01 24-01 21-01 24-01 31-01 31-01 31-01 04-02 31-01 31-01 31-01 04-02 14-03 14-03 22-02 14-03 14-03 14-03
Ясюкевич 9 7 04-01 04-01 05-01 04-01 04-01 05-01 05-01 11-01 18-01 12-01 18-01 18-01 18-01 18-01 24-01 02-02 02-02 02-02 14-04 14-04 14-04 14-04 17-04 16-04 14-03 30-03 30-03
дата   7,1 29-12 30-12 04-01 05-01 11-01 12-01 18-01 19-01 25-01 26-01 02-02 04-02 09-02 11-02 16-02 18-02 21-02 25-02 28-02 04-03 11-03 14-03 18-03 21-03 25-03 28-03 01-04


 

509

отм

Df

SE

NLP Cros

dS

dSC

29

FD Qz

KM

LM MM LP PL WD 42

07

410

27

68

TTS

ZG VIVA CLR

AC

AG NML
Бурак 11 9 28-12 05-01 11-01 12-01 18-01 17-1 20-03 18-01 19-01 21-01 26-01 25-01 01-02 01-02 04-02 22-02 22-02 04-02 10-02 22-02 09-02 27-02 27-02 04-03 14-03 14-03 16-03
Денисова 3 6 04-01 04-01 05-01 04-01 11-01 19-01 05-01 13-01 15-01 17-01 24-01 21-01 24-01 24-01 24-01 10-02 10-02 01-02 10-02 09-02 22-02 22-02 22-02 22-02 11-03 11-03 14-03
Занкевич 9 6 18-01 14-01 16-01 25-01 20-02 21-02 21-02 13-02 18-01 30-01N 15-03 15-03 21-03 22-03 13-02 03-04 03-04 03-04 24-03 01-04 03-04 10-04 11-04 05-04 03-04 02-04 24-03
Ильясюк 8 7 19-01 09-02 24-03 09-02 28-03 19-01 31-03 02-02 02-02 09-02 17-03 25-02 04-03 04-03 17-03 19-03 21-03 28-03 29-03 29-03 29-03 29-03 04-04 04-04 29-03 29-03 30-03
Костюк 1 6 04-01 04-01 11-01 11-01 15-01 15-01 18-01 15-01 01-02 04-02 15-02 14-02 14-02 14-02 18-02 15-02 15-02 15-02 17-02 17-02 18-02 17-03 17-03 19-03 19-03 20-03 20-03
Кувшинова 12 7 04-01 06-01 10-01 10-01 12-01 19-01 10-01 13-01 14-01 15-01 24-01 21-01 29-01 29-01 23-02 23-02 23-02 01-02 23-02 23-02 23-02 06-04 06-04 21-03 21-03 21-03 21-03
Лушникова 9 7 11-01 10-01 12-01 18-01 19-01 18-01 12-01 18-01 18-01 31-01 31-01 05-02 11-02 15-02 28-02 05-02 27-02 27-02 10-03 10-03 28-02 17-03 23-03 23-03 27-03 26-03 28-03
Мартынюк 8 10 04-01 05-01 08-01 08-01 18-01 24-01 14-03 24-01 25-01! 26-01 03-02 04-02 09-02 11-02 16-02 11-03 18-02 25-02 11-03 11-03 13-03 18-03 20-03 21-03 21-03 24-03 24-03
Напольских 13 6 05-01 06-01 18-01 11-01 06-04 18-01 29-03 02-02 02-02 09-02 20-02 25-02 04-03 04-03 07-04 15-03 01-04 16-03 01-04 01-04 04-04 07-04 07-04 10-04 01-04 29-03 29-03
Пацовский 14 5 03-02 03-02 04-02 18-02 04-03 04-03 04-03 18-02 04-02 04-02 04-03 04-03 18-02 18-02 04-03 04-03   14-03     14-03 01-04 14-03 14-03 01-04 01-04 01-04
Самарай 6 7 04-01 10-01 11-01 12-01 18-01 28-01 30-01 30-01 01-02 01-02 05-02 11-02 19-02 20-02 12-02 04-03 06-03 11-03 11-03 14-03 15-03 20-03 23-03 28-03 24-03 27-03 27-03
Терешенков 15 5 04-01 05-01 12-01 25-01 N       N 28-03 01-04 17-04 17-04 N N N   N N   N N   N N    
Федько 10 4 04-01 11-01 11-01 11-01 17-01 25-01 17-01 24-01 24-01 24-01 30-01 30-01 30-01 30-01 30-01 15-02 18-02 15-02 22-02 22-02 22-02 27-02 27-02 27-02 14-03 17-03 17-03
дата   6,5 28-12 04-01 05-01 11-01 12-01 18-01 19-01 25-01 26-01 02-02 04-02 09-02 11-02 16-02 18-02 23-02 25-02 28-02 04-03 08-03 11-03 14-03 18-03 21-03 25-03 28-03 01-04


 

510

отм

Df

SE

NLP Cros

dS

dSC

29

FD

Qz

KM

LM MM LP PL WD 42

07

410

27

68

TTS

ZG VIVA CLR

AC

AG NML
Бегеза 12 5 11-10 11-01 26-02 26-01 21-03 13-03 15-02 29-01 01-02 30-01 01-02 03-02 04-02 05-02 07-02 08-02? 09-02 09-02 09-02 09-02 10-02 15-02 15-02 27-02 12-03 13-03 13-03
Гицевич 14 1 (4) 04-01 05-01 06-01 06-01 09-01 09-01 10-10 12-01 12-01 12-01 12-01 12-01 12-01 13-01 19-01 30-01 01-02 01-02 04-02 04-02 04-02 14-02 10-02 17-02 11-03 12-03 12-03
Журавлев 7 5 25-01 25-01 03-02 26-01 25-01 25-01 03-02 10-02 10-02 16-02 23-02 16-02 17-02 24-02 25-02 27-02 01-03 02-03 25-03 06-03 05-04 06-03 14-03 14-03 18-03 18-03 20-03
Кабанец 4 5 10-10 10-01 25-01 30-01 06-02 06-02 17-02 17-02 17-02 22-02 03-03 03-03 03-03 03-03 09-03 10-04 23-03 23-03 01-04 04-04 05-04 18-03 14-03 10-04 23-03 10-04 10-04
Кацко 13 5 18-10 21-01 22-03 30-01 19-03 20-03 21-01 25-02 19-03 26-02 19-03 19-03 19-03 20-03 22-03 13-02 13-02 13-02 13-02 13-02 13-02 11-03 11-03 11-03 19-03 19-03 19-03
Кныш 3 5 04-01 05-01 04-01 05-01 11-01 11-01 16-01 16-01 20-01 20-01 07-02 07-02 07-02 13-02 18-02 18-02 20-02 28-02 28-02 28-02 10-03 21-03 21-03 21-03 12-03 12-03 22-03
Котковец 13 5 04-01 10-01 08-01 21-01 04-02 08-02 10-02 12-02 18-02 20-02 26-02 27-02 01-03 01-03 05-03 06-03 06-03 06-03 06-03 13-03 22-03 14-03 23-03 26-03 25-03 28-03 29-03
Лаппо 5 5 04-01 06-01 04-01 07-01 08-01 09-01 11-01 16-01 17-01 19-01 30-01 23-01 28-01 28-01 29-01 30-01 31-01 13-01 04-02 04-02 04-02 11-02 21-02 18-02 11-03 13-03 15-03
Макарук 12 7 05-01 16-01 21-01 19-01 23-01 23-01 30-01 25-01 02-02 02-02 04-02 05-02 05-02 06-02 08-02 14-02 14-02 14-02 18-02 25-02 25-02 01-03 02-03 04-03 11-03 15-03 15-03
Романчук 11 5 04-01 08-01 09-01 09-01 12-01 15-01 15-01 17-01 17-01 18-01 18-01 19-01 21-01 19-01 21-01 02-02 02-02 03-02 04-02 04-02 04-02 15-02 10-02 18-02 12-03 12-03 21-03
Русенко 9 5 04-01 04-01 24-01 11-01 11-01 12-01 15-01 15-01 15-01 17-01 21-01 21-01 21-01 23-01 23-01 02-02 31-01 01-02 04-02 08-02 14-02 16-02 16-02 18-02 11-03 12-03 13-03
Строкач 6 7 21-01 21-01 21-01 22-01 22-01 06-03 06-03 08-02 08-02 06-03 13-02 13-02 18-02 23-02 23-02 23-02 10-03 10-03 10-03 10-03 05-04 05-04 05-04 05-04 05-04 05-04 05-04
Шелемет 4 4 19-01 19-01 23-01 23-01   16-02 N 16-02 16-02 21-02 N 11-03 11-03 N   12-03 12-03 11-03 13N03 24-03 24-03 24-03 06-04   N    
Пипко 8 5 13-01N 13-01 31-01 16-01 25-01 25-01 19-01 13-01 17-01 21-01 25-01 25-01 20-02 30-01 14-03 20-02 06-02 06-02 07-02 20-02 07-02 14-03 22-03 22-03 14-03 14-03 14-03
дата     28-12 30-12 04-01 11-01 19-01 21-01 25-01 28-01 01-02 04-02 08-02 11-02 15-02 18-02 21-02 25-02 22-02 25-02 01-03 04-03 08-03 11-03 15-03 18-03 22-03 25-03 01-04

N - СПРАВКА ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ ЗАНЯТИЙ или личный подробный рукописный конспект  (+ знать содержание и быть готовой обсудить) трех материала и материала  + (вложить в письмо с работой) личный авторизованный  тест (на основании шаблона из работы 27) из по материау + pdf c выполненным тестом

 

 

ЛК (20 часов):

  1. Педагогическая система курса "Компьютерное моделирование"

  2. Понятие модели, моделирования, компьютерного моделирования

  3. Языковые основы компьютерного моделирования

  4. Языковые основы компьютерного моделирования

  5. Модельная лингвистика

  6. Модельная лингвистика

  7. Формальные модели в лингвистике

  8. Формальные модели в лингвистике

  9. Компьютерное моделирование в языковом образовании

  10. Компьютерное моделирование в языковом образовании

ПРАКТ (54 часа + 28):

  1. Понятие модели и  моделирования

  2. Моделирование электронных интерактивных форм

  3. Квантитативное моделирование текста

  4. Языковое моделирование графических форм

  5. Языковое моделирование музыкальных форм

  6. Статистические модели в изучении языка

  7. Инструментарий квантитативного моделирования корпусов

  8. Модели онлайновых образовательных ресурсов

  9. Инструментарий программного моделирования

  10. Моделирование на языках программирования

  11. Моделирование на языках программирования

  12. Моделирование компьютерных тестов

  13. Моделирование компьютерных тестов

  14. Языки компьютерного моделирования

  15. Символьное компьютерное моделирование

  16. Моделирование лингвистической разметки

  17. Модели лингвистического аннотирования

  18. Семантическое модели и онтологии

  19. Семантическое модели и онтологии

  20. Компьютерные тезаурусы

  21. Языковое обеспечение 3D-моделей

  22. Корпусное моделирование

  23. Образовательные компьютерные модели

  24. Компьютерное моделирование стиха

  25. Языки компьютерного моделирования

  26. Проективное моделирование

  27. Моделирование электронных словарей

 

406
Соколовская Екатерина Леонидовна
Попова Анастасия Юрьевна
Шацкая Анжелика Игоревна
Попова Алёна Александровна
Калилец Анна Сергеевна
Малецкая Евгения Николаевна
Снигирёва Ирина Сергеевна
Пландовская Екатерина Дмитриевна
Бернацкая Лилия Святославовна
Палюшик Елена Олеговна
Москвина Евгения Васильевна

407
Казакова Александра Владиславовна
Королюк Анна Юрьевна
Королюк Анастасия Владимировна
Онуфриюк Алёна Олеговна
Сайкова Ольга Евгеньевна
Припутневич Алина Александровна
Царук Оксана Владимировна
Трухонь Екатерина Владимировна
Король Анастасия Евгеньевна
Якимук Елизавета Александровна
Теслюк Юлия Алексеевна
Кондрашук Анна Вячеславовна
Амброщук Никита Андреевич

408
Антоник Александра Николаевна
Лаврентьев Дмитрий Андреевич
Мороз Станислав Валерьевич
Лясота Вероника Валерьевна
Мамаева Елена Викторовна
Вольский Георгий Андреевич
Ясюкевич Екатерина Александровна
Орлова Анастасия Витальевна
Жарова Дарья Игоревна
Микитюк Мария Ивановна
Хильчук Александр Николаевич
Грико Алексей Юрьевич
Гончарова Ульяна Даниловна

409
Терешенков Марк Валерьевич
Мартынюк Ольга Александровна
Костюк Мария Игоревна
Бурак Надежда Олеговна
Кувшинова Юлия Дмитриевна
Ильясюк Виктория Вячеславовна
Занкевич Ксения Владимировна
Напольских Наталья Александровна
Самарай Анастасия Игоревна
Денисова Анна Валерьевна
Федько Максим Станиславович
Лушникова Екатерина Сергеевна
Пацовский Дмитрий Сергеевич

410
Шелемет Евгения Николаевна
Головчик Юлия Сергеевна
Кабанец Софья Валентиновна
Котковец Виктория Валентиновна
Лаппо Ирина Витальевна
Хомюк Марина Владимировна
Шумакова Лилия Валерьевна
Кныш Вероника Валерьевна
Романчук Екатерина Александровна
Русенко Ирина Викторовна
Строкач Максим Русланович
Кацко Яна Дмитриевна
Бегеза Ирина Леонидовна
Журавлев Михаил Александрович