Обратите внимание
- E-mail преподавателя karpuk.work@gmail.com
- Письмо так же можно отправлять преподавателю со своей личной почты!
- Обязательная форма темы письма 10X_Фамилия_Название работы (10? - номер группы)
- Посещение занятий обязательно, пропущенные занятия отрабатываются.
- Работы должны выполнять в установленные сроки или досрочно.
- К лабораторным надо готовится до занятий (читать учебные материалы, разбираться в заданиях, писать конспект ответов....)
- Отзыв по работе
- Лабораторные работы выполняются последовательно, своевременно, в лаборатории и вне ее
- Если у Вас нет доступа в Интернет из учебной аудитории, задания в работе требуют такой доступ, то преподаватель может снять такие задания или заменить их другими. Если работа выполняет вне аудитории - выполнение таких заданий обязательно!
- Из Правил проведения аттестации студентов (см. глава 2 п. 20)
- О подготовке к экзамену
- Вопросы к экзамену
- Критерии оценки
- О конспекте ответов на экзаменационные вопросы
- О рефератах
Таблица лабораторных работ 2-ой семестр
ФИО | GF | eReading | TD | VSR | Wiki | Vid | Crello | NTF | YaF | FD | F1 | St | StL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Белько Тимофей | ||||||||||||||||
Бурачук Дарья | 01.03.2021 | 05.03.2021 | 13.03.2021 | 22.03.2021 | 22.03.2021 | !14.03.2021! | ||||||||||
Завадская Диана | 16.03.2021 | 15.03.2021 | 17.03.2021 | 15.02.2021 | 22.03.2021 | |||||||||||
Кабачук Анжелика | ||||||||||||||||
Климчук Ирина | 04.03.2021 | 04.03.2021 | ||||||||||||||
Лапус Ангелина | 23.02.2021 | 06.03.2021 | 06.03.2021 | !17.03.2021! | 06.03.2021 (Спасибо за пожелания!) | 20.03.2021 | 23.02.2021 | 24.02.2021 | ||||||||
Ливадина Екатерина | !24.02.2021! | 03.03.2021 | 10.03.2021 | 15.03.2021 | ||||||||||||
Матусевич Юлия | 27.02.2021 | 28.02.2021 | 11.03.2021 | 15.03.2021 | 03.03.2021 | |||||||||||
Плинда Екатерина | ||||||||||||||||
Северин Егор | ||||||||||||||||
Ярмолюк Ксения* | 28.02.2021 | 01.03.2021 | 12.03.2021 | 15.03.2021 | 21.03.2021 | |||||||||||
Дата занятия: | 22.02.2021 | 01.03.2021 | 08.03.2021 | 15.03.2021 |
Таблица лабораторных работ
ФИО | Браузер | H&S | Архив | Файлы | eDoc | Ввод | Редакт | Формат | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Белько Тимофей Николаевич | latecomer 21.10.2020 | 19.11.2020 | |||||||
Бурачук Дарья Мелани | 16.10.2020 | 05.11.2020 | 29.10.2020 | 05.11.2020 | 19.11.2020 | 25.11.2020 | 03.12.2020 | 04.12.2020 | 10.12.2020 |
Завадская Диана Эдуардовна | hooky 15.10.2020 | hooky 22.10.2020 | 29.10.2020 | 04.11.2020 | 12.11.2020 | 19.11.2020 | 26.11.2020 | 03.12.2020 | 11.12.2020 |
Кабачук Анжелика Вениаминовна | 15.10.2020 | 21.10.2020 | 29.10.2020 | 03.12.2020 | 12.11.2020 | 19.11.2020 | 03.12.2020 | 20.01.2021 | 16.12.2020 |
Климчук Ирина Валерьевна | 15.10.2020 | 21.10.2020 | 27.10.2020 | 09.11.2020 | 18.11.2020 | 09.12.2020 | 02.12.2020 | 02.12.2020 | 02.12.2020 |
Лапус Ангелина Владимировна | 12.10.2020 | 22.10.2020 | 27.10.2020 | 03.12.2020 | 19.11.2020 | 01.02.2021 | 08.11.2020 | 12.11.2020 | 12.11.2020 |
Ливадина Екатерина Александровна | 08.10.2020 | 15.10.2020 | 22.10.2020 | 05.11.2020 | 19.11.2020 | 19.11.2020 | 26.11.2020 | 29.11.2020 | 08.12.2020 |
Матусевич Юлия Викторовна | 11.10.2020 | 15.10.2020 | 16.10.2020 | 05.11.2020 | 05.11.2020 | 10.12.2020 | 04.11.2020 | 25.11.2020 | 25.11.2020 |
Плинда Екатерина Игоревна | 13.10.2020 | 22.10.2020 | 05.11.2020 | 05.11.2020 | 05.11.2020 | ||||
Северин Егор Сергеевич | 08.10.2020 | 25.10.2020 | |||||||
Ярмолюк Ксения Викторовна* | 15.10.2020 | 22.10.2020 | 25.10.2020 | 05.11.2020 | 10.11.2020 | 19.11.2020 | 26.11.2020 | 03.12.2020 | 04.12.2020 |
Дата занятия: | 08.10.2020 | 15.10.2020 | 22.10.2020 | 29.10.2020 | 05.11.2020 | 12.11.2020 | 19.11.2020 |
Таблица лабораторных работ №2
Уважаемые студенты! Обращаю Ваше внимание в работах где указаны ФИО, Фамилия, Имя, Отчество необходимо указывать Ваши данные.