суббота, 22-04-2023

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Дата - зачтено

Дата - ладно, зачтено

Дата - не зачтено

 

 

 

консультация
к экзамену
удалённо

все вопросы по подготовке к экзамену присылайте на kmp@brsu.by с темой вида 50X-Фамилия-вопрос

ответы будут на на страничке с актуальными результатами (под зачётными таблицами)

если кому нужна очная консультация - пишите (организуем))

 

 

 

512

    МТБ DF

ST

2023 Cros Music Color Graph MMM LM FD ES 5S CLL CLit CDic PL Qz iS iS2 iS3 42 24 3D AIG
Бовш 6 8 22-12 28-01 11-01 04-01 05-01 19-01 12-01 19-01 11-02 28-01 02-02 2 20-04 21-04 10-03 23-02 21-02 14-02 21-02 19-04 18-04 13-04 13-04 15-04 14-04
Бондарев 3 6 29-12   07-02 07-02 07-02 07-02 07-02 07-02 07-02 07-02 07-02 2 07-02 10-02 10-02 13-02 14-02 17-02   N       N N
Вавринюк 5 6 22-12 10-01 03-03 03-01 05-01 27-01 12-01 12-01 28-01 17-02 27-01 2 07-01 27-02 07-02 02-03 14-03 21-02 12-03 29-03 29-03 17-03 17-03 17-03 29-03
Воронович* 9 7 22-12 02-01 02-01 13-01 13-01 13-01 13-01 17-01 31-01 24-01 31-01 1 12-02 15-02 17-02 21-02 17-02 14-02 27-02 10-03 14-03 14-03 22-03 14-04 17-04
Коростелёва 15 10 22-12 30-12 05-01 02-01 03-01 08-01 09-01 11-01 10-01 17-01 19-01 1 31-01 29-01 21-01 03-02 01-02 12-02 14-02 20-02 10-03 10-03 10-03 11-03 12-03
Синчук 7 8 22-12 13-03 26-01 10-01 19-01 11-01 11-01 20-01 12-02 19-02 20-01 1 13-02 19-02 19-02 13-02 12-02 12-02 20-02 23-02 13-02 13-02 13-02 13-02 22-03
Шавель 14 10 22-12 01-01 02-01 08-01 08-01 15-01 12-01 15-01 23-02 24-01 24-01 1 14-02 17-02 16-02 16-02 17-02 16-02 16-02 02-03 17-03 02-03 10-03 22-03 17-03
Шоломицкая 9 10 22-12 30-12 03-01 31-12 04-01 12-01 12-01 13-01 20-01 25-01 20-01 1 31-01 28-01 07-01 07-01 12-02 10-02 17-02 21-02 16-03 28-02 03-03 09-03 14-03
дата     22-12 29-12 30-12 03-01 05-01 06-01 10-01 12-01 17-01 20-01 24-01 27-01 31-01 03-02 07-02 10-02 14-02 17-02 21-02 24-02 28-02 03-03 07-03 10-03 17-03

 

508

    МТБ DF

ST

2023 Cros Music Color Graph MMM LM FD ES

5S

CLL CLit CDic PL

Qz

iS iS2 iS3 42 24 3D AIG
Бабич 2 7 21-12 02-01+ 03-04 14-01 03-01 23-01 15-01 16-01 24-01 11-02 14-02 1 11-02 12-03 11-02 14-02 28-02 11-03 14-03 14-03 14-03 15-03 15-03 15-03 13-03
Бляхник 12 5 28-02 27-01 05-03 06-02 06-02 06-02 06-02 06-02 06-02 21-02 06-02 1 16-02 16-02 20-02 20-02 18-02 21-02 04-03 24-02 28-02 04-03 28-02 28-02 28-02
Гацолаев 6 9 21-12 28-12 13-03 28-12 02-01 13-01 06-01 13-01 20-01 25-01 25-01 2 12-02 04-02 20-01 04-02 11-02 11-02 18-02 18-02 13-03 23-02 25-02 14-03 13-03
Кушнеревич 1 6 *** 04-01 29-01 04-01 04-01 31-01 16-01 19-01 19-01 06-02 31-01 1 12-02 12-02 06-02 06-02 14-02 14-02 20-02 03-03 02-04 03-03 09-03 09-03 23-03
Люшакова 9 5 21-12 04-01 29-03 07-02 07-02 12-02 11-01 25-01 06-02 06-02 27-01 12 24-02 15-02 06-02 07-02 06-02 07-02 16-02 02-03 06-03 10-03 10-03 29-03 13-03
Любимов 16 4 11-01 18-02 01-03 14-02 14-02 14-02 14-02 14-02 14-02 14-02 15-02 8 19-04 18-02 01-03 19-02 24-02 01-03 13-03 13-03 08-04 10-04 10-04 14-04 18-03
Михновец 11 8 21-12 02-01 29-01 04-01 04-01 07-01 07-01 07-01 14-01 12-02 21-01 1 18-02 25-02 19-02 26-02 26-02 18-02 21-03 26-03 26-03 21-03 22-03 26-03 22-03
Цыганок 10 5 21-12 11-01 17-04 30-01 31-01 03-02 29-01 01-02 07-02 20-02 24-02 8M 06-03 24-02 14-03 14-03 14-03 14-03 24-03 26-03 30-03 26-03 26-03 01-04 30-03
Чернышевич 15 5 *** 14-01 17-04 09-01 09-01 12-02 05-02 05-02 22-02 22-02 22-02 19-04 22-02 02-03 28-02 28-02 04-03 18-03 18-03 21-03 10-04 28-02 30-03 02-04 02-04
дата     21-12 28-12 30-12 04-01 05-01 11-01 13-01 18-01 20-01 25-01 27-01 01-02 03-02 08-02 10-02 15-02 17-02 22-02 24-02 01-03 03-03 08-03 10-03 15-03 17-03

 

509

    МТБ DF

ST

2023 Cros Music Color Graph MMM LM FD ES 5S CLL CLit CDic PL Qz iS iS2 iS3 42 24 3D AIG
Гачко 15 7 21-12 19-01 06-03 15-01 25-01 05-03 14-01 02-02 22-03 10-04 10-04 1 12-02 17-04 03-04 02-04 17-04 22-03 15-04 17-04 19-04 02-04 02-04 10-04 22-03
Годекова 2 7 21-12 21-01 22-01 30-12 04-01 24-01 06-01 22-02 20-01 08-03 01-02 1 26-02 17-04 15-02 27-02 15-03 04-03 17-03 17-04 17-04 15-03 15-03 17-04 17-04
Литвин 4 7 21-12 22-01 01-03 14-01 04-02 15-03 13-01 15-02 10-03 11-03 28-01 1 10-03 01-04 22-01 23-03 09-04 26-03 09-04 10-04 10-04 04-04 08-04 08-04 11-03
Ляшевич 13 7 21-12 20-01 28-02 14-03 14-03 12-02 20-01 29-03 09-04 05-04 16-03 1 19-02 02-04 05-03 06-04 21-03 09-04 09-04 09-04 11-04 11-04 11-04 17-04 17-04
Москалюк 16 8 21-12 07-01 24-01 08-01 27-02 24-02 07-01 24-02 01-03 12-03 12-03 1! 12-03 14-03 17-03 15-03 16-03 16-03 20-03 21-03 19-04 21-03 24-03 05-04 05-04
Некрашевич 13 7 21-12 28-01 28-01 22-01 18-01 28-02 22-01 06-03 04-03 05-03 28-02 1 08-03 13-03 20-02 13-03 13-03 27-03 29-03 17-04 06-04 17-03 11-04 07-04 06-04
Порхач 14 8 21-12 06-01 28-01 02-01 18-01 10-02 10-01 23-01 14-01 15-02 24-01 1 26-03 06-03 15-01 08-03 24-02 26-02 28-02 13-03 22-03 13-03 21-02 17-03 17-03
Присмыцкая не яв 11-01 26-02 04-03 26-02 04-03 12-02 26-02 15-03 06-04 17-03 15-03 1 20-02 21-03 05-04 17-03 28-03 17-03 06-04 17-04 17-04       17-04
Романчик 11 9 21-12 01-02 05-03 18-01 28-01 01-02 01-03 28-02 17-01 22-02 02-03 1 20-02 05-03 24-03 17-03 17-03 24-03 26-03 30-03 30-03 30-03 24-03 03-04 01-04
Саенко 1 9 21-12 01-01 19-03 09-01 21-02 22-01 20-02 12-02 20-02 26-02 20-02 1 21-02 24-03 24-03 01-04 22-03 26-03 26-03 09-04 09-04 13-03 01-04 02-04 13-03
Ходжамырадов 12 4 *** 04-04 05-04 26-02 04-03 12-02 26-02 14-03 05-04 05-04 16-03 1 19-02 29-03 05-04 21-03 05-04 05-04 19-04 17-04 19-04 18-04 18-04 19-04 19-04
Ходжамырадова 8 5 *** 03-02 21-04 21-01 21-01 19-04 19-04 19-04 24-01 02-02 26-01 1 19-04 10-02 03-02 21-04 10-02 19-04 N   N 19-04 19-04 19-04 19-04
Эсенова 8 8 21-12 09-01 01-03 03-01 11-01 30-01 22-01 23-01 22-01 02-02 03-02 1 12-02 22-02 24-01 30-01 26-02 22-02 10-03 10-03 21-03 14-03 10-03 21-03 21-03

дата

    21-12 28-12 30-12 04-01 06-01 11-01 13-01 18-01 20-01 24-01 25-01 01-02 03-02 08-02 10-02 15-02 17-02 21-02 22-02 28-02 01-03 07-03 08-03 14-03 15-03

 

510

    МТБ DF

ST

2023 Cros Music Color Graph MMM LM FD ES 5S CLL CLit CDic PL Qz iS iS2 iS3 42 24 3D AIG
Андреюк 2 7 20-12 25-12 30-01 29-12 02-01 08-01 08-01 08-01 17-01 13-01 24-01 1 13-01 27-02 08-01 27-02 09-03 09-03 20-02 09-03 09-03 07-03 09-03 01-04 01-04
Димитров   не яв 20-12 N   03-01 24-01   24-01   13-01   01-04 1 15-04   N N 15-04 N       15-04      
Досаева 16 7 20-12 30-12 22-01 30-12 03-01 10-01 08-01 08-01 21-01 09-02 29-01 1 27-02 07-02 27-02 15-02 28-02 27-02 05-03 09-03 12-03 12-03 19-03 20-03 21-03
Зубко 5 8 20-12 25-12 15-01 30-12 01-01 06-01 06-01 07-01 11-01 24-01 25-01 1 11-02 29-01 03-01 12-02 20-02 25-02 25-02 05-03 09-03 07-03 18-03 18-03 19-03
Лось 4 7 20-12 25-12 30-01 31-12 01-01 15-01 05-01 05-01 15-01 28-01 29-01 1 04-01 28-02 04-03 04-03 04-03 04-03 04-03 26-03 26-03 11-03 11-03 26-03 26-03
Маргавкина 15 5 20-12 05-03 05-03 05-01 06-01 06-02 10-01 06-02 05-04 06-04 16-03 1 21-02 05-04 06-02 22-01 06-04 13-04 13-04 13-04 13-04 13-04 13-04 15-04 15-04
Михнюк 13 8 20-12 26-12 30-12 28-12 30-12 03-01 05-01 05-01 09-01 24-01 24-01 24-01 24-01 07-02 08-01 18-01 14-02 12-02 20-02 21-02 21-02 25-02 25-02 27-02 14-03
Новик +3 6 10 20-12 29-12 04-01 30-12 01-01 08-01 13-01 14-01 22-01 05-01 05-01 1 12-02 29-01 16-01 23-01 20-02 20-02 26-02 28-02 05-03 06-03 07-03 12-03 12-03
Четырбок 3 7 27-12 20-12 04-01 28-12 30-12 04-01 06-01 06-01 10-01 25-01 24-01 1 07-02 24-01 04-01 24-01 10-02 10-02 15-02 24-02 07-03 28-02 03-03 14-03 14-03

дата

    20-12 27-12 30-12 03-01 04-01 05-01 06-01 10-01 17-01 18-01 24-01 25-01 31-01 01-02 07-02 08-02 14-02 15-02 21-02 22-02 28-02 01-03 07-03 14-03 17-03

 

511

    МТБ DF

ST

2023 Cros Music Color Graph MMM LM FD ES 5S CLL CLit CDic PL Qz iS iS2 iS3 42 24 3D AIG
Богданова 2 5 21-12 13-03 26-03 13-03 26-03 26-03 05-04 05-04 07-04 07-04 06-04 20-04 N 06-04 06-04 07-04 07-04 07-04 19-04 19-04 20-04 20-04 20-04 05-04 05-04
Валюкевич 16 7 21-12 04-01 20-04 10-01 20-01 28-02 24-01 31-01 17-02 20-04 20-04 1 14-03 28-02 10-03 20-04 20-04 20-04 20-04 20-04 20-04 17-04 17-03 20-04 13-03
Видзяйло 5 6 21-12 29-01 27-01 04-01 07-01 12-02 10-01 07-03 28-03 29-03 16-03 1 17-02 08-04 17-01 05-04 06-04 06-04 19-04 19-04 17-04 19-04 19-04 20-04 20-04
Дрежиповская 9 7 21-12 26-12 28-12 04-01 06-01 19-01 08-01 12-01 17-01 01-02 03-02 1 14-02 14-03 11-01 22-01 21-02 14-03 17-03 17-03 26-03 14-03 26-03 05-04 02-04
Зиновик 9 5 14-02 30-12 04-01 29-12 03-01 09-01 05-01 17-01 24-01 27-01 27-01 1 12-02 21-02 30-01 14-02 13-02 12-03 05-03 05-03 19-03 06-03 12-03 22-03 29-03
Кривецкая 1 5 04-01 07-01 22-01 04-01 07-01 15-01 07-01 15-01 22-01 05-04 28-02 0 16-02 06-04 29-01 10-03 11-03 10-03 11-03 6-04? 14-03 15-03 17-03 01-04 04-04
Левонюк 14 6 03-01 09-01 09-01 09-01 11-02 09-01 29-01 29-01 30-01 28-02 11-02 1 03-02 01-02 05-02 12-02 28-02 12-02 07-03 18-03 19-03 28-02 07-03 19-03 19-03
Мялик 10 7 28-12 29-12 03-02 03-01 04-01 29-03 10-01 12-01 27-01 21-02 03-02 1 17-02 29-03 03-02 21-02 11-03 14-03 14-03 15-04 17-03 17-03 05-04 05-04 18-04
Пашкевич 6 7 28-12 30-12 09-01 04-01 05-01 13-01 11-01 17-01 22-01 14-02 30-01 1 19-02 28-02 24-01 05-03 06-03 07-03 11-03 16-03 29-03 01-04 01-04 03-04 19-03
Трофимук 11 5 04-01 27-03 17-01 04-01 07-01 12-02 10-01 21-03 28-03 28-03 16-03 1 17-02 09-04 05-03 06-03 05-04 05-04 17-04 20-04 20-04 20-04 20-04 20-04 20-04
Шпак 10 9 21-12 27-12 15-01 04-01 06-01 14-01 09-01 17-01 22-01 31-01 29-01 1 21-02 21-02 07-02 13-02 07-03 07-03 11-03 12-03 29-03 29-03 04-04 30-03 10-04
дата     21-12 28-12 29-12 03-01 04-01 05-01 10-01 12-01 17-01 20-01 24-01 27-01 31-01 03-02 07-02 10-02 14-02 17-02 21-02 24-02 28-02 03-03 07-03 10-03 17-03


 

 

вопросы

 и

ответы

Вопрос:

  • ...в субботу экзамен у 3 групп... в какой последовательности мы будем идти, и к какому времени (приблизительно) тогда приходить?

Ответ:

  • Экзамен начинается в 9:00, должно быть 5 человек
    Последовательность не имеет значения
    Завершим к обеду (не точно к 13:00))
    Опоздавшие оформляются как не явившиеся (

 

 

 

ЛК (20 часов):

  1. Педагогическая система курса "Компьютерное моделирование"

  2. Понятие модели, моделирования, компьютерного моделирования

  3. Языковые основы компьютерного моделирования

  4. Языковые основы компьютерного моделирования

  5. Модельная лингвистика

  6. Модельная лингвистика

  7. Формальные модели в лингвистике

  8. Формальные модели в лингвистике

  9. Компьютерное моделирование в языковом образовании

  10. Компьютерное моделирование в языковом образовании

ПРАКТ (54 часа + 28):

  1. Понятие модели и  моделирования

  2. Моделирование электронных интерактивных форм

  3. Квантитативное моделирование текста

  4. Языковое моделирование графических форм

  5. Языковое моделирование музыкальных форм

  6. Статистические модели в изучении языка

  7. Инструментарий квантитативного моделирования корпусов

  8. Модели онлайновых образовательных ресурсов

  9. Инструментарий программного моделирования

  10. Моделирование на языках программирования

  11. Моделирование на языках программирования

  12. Моделирование компьютерных тестов

  13. Моделирование компьютерных тестов

  14. Языки компьютерного моделирования

  15. Символьное компьютерное моделирование

  16. Моделирование лингвистической разметки

  17. Модели лингвистического аннотирования

  18. Семантическое модели и онтологии

  19. Семантическое модели и онтологии

  20. Компьютерные тезаурусы

  21. Языковое обеспечение 3D-моделей

  22. Корпусное моделирование

  23. Образовательные компьютерные модели

  24. Компьютерное моделирование стиха

  25. Языки компьютерного моделирования

  26. Проективное моделирование

  27. Моделирование электронных словарей

 

508
Гацолаев Анатолий Сергеевич
Кушнеревич Анастасия Игоревна
Бляхник Анна Викторовна
Цыганок Людмила Сергеевна
Чернышевич Анастасия Дмитриевна
Люшакова Екатерина Анатольевна
Михновец Мария Андреевна
Бабич Анжелика Михайловна
Любимов Юрий Сергеевич

509
Москалюк Оксана Сергеевна
Ляшевич (Папкевич) Елена Михайловна
Саенко Татьяна Сергеевна
Романчик Дарья Борисовна
Некрашевич Александра Григорьевна
Литвин Виолетта Александровна
Порхач Марина Андреевна
Гачко Маргарита Игоревна
Годекова Айлар Александровна
Присмыцкая Дарья Павловна
Эсенова Айгуль Максадовна
Ходжамырадова Лачын Шегелдиевна
Ходжамырадов Арслан Шагелдиевич

510
Новик Ирина Дмитриевна
Димитров Мартин Михайлов
Четырбок Екатерина Николаевна
Лось Юлия Александровна
Михнюк Дарья Юрьевна
Беляк Татьяна Олеговна
Зубко Александра Николаевна
Маргавкина Ксения Викторовна
Досаева Лариса Ширваниевна
Андреюк Александра Геннадьевна

511
Валюкевич Надежда Витальевна
Кривецкая Анна Витальевна
Зиновик Анастасия Александровна
Шпак Арина Александровна
Трофимук Анастасия Геннадьевна
Богданова Алина Вячеславовна
Пашкевич Екатерина Викторовна
Мялик Дарья Константиновна
Дрежиповская Анна Сергеевна
Левонюк Илья Юрьевич
Видзяйло Вероника Геннадьевна

512
Вавринюк Ирина Вячеславовна
Коростелёва Екатерина Андреевна
Бовш Екатерина Николаевна
Воронович Полина Александровна
Шоломицкая Анна Сергеевна
Шавель Павел Павлович
Бондарев Никита Сергеевич
Синчук Владислав Александрович

 

kmp