КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

 

 

Результаты актуальны на 06:59  17.04.2024

Ссылки на работы на данной странице неисправные

 

 

505

Т DF

ES

ST Cros CrosAI Music Color Graph MMM LM Joy 5S FD 3D 3DL YG PL 42 GV

S1

S2

S3

S4

S5

S6 S7
Борисевич* 10 28-12 I 07-01 09-01 28-01 16-01 21-01 30-01 02-02 06-02 19-02 14-02 25-02 26-02 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Горбацкая* 10 26-12 I 28-12 30-12 24-01 13-01 09-01 15-01 14-01 20-01 01-02 13-02 12-02 12-02 12-02 18-02 18-02 18-02 19-02 26-02 10 10 10 10 10 10
Данилова     -   4   N 4 N N N N N N 4 N N N N 4 N N N N N N N
Ёршик 9 09-01 I 16-01 23-01 24-01 27-02 27-01 29-01 30-01 20-02 20-02 27-02 27-02 29-02 8 8 9 10 10 9 10 7 8 8 8 7
Козеко 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Макарова     N N N N N N N N N N N N 6 N N N N N N N N N N N N
Назарук         29-01 29-01 4 06-02 N 5 5 5 N 5 6 N N N N N N N N N N N N
Николайчик* 6 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 7 7 8 7 7 7
Прилуцкая* 10 26-12 I 04-01 08-01 24-01 14-01 14-01 14-01 16-01 23-01 05-02 05-02 06-02 05-02 08-02 19-02 20-02 20-02 20-02 20-02 10 10 10 9 10 10
Стрелец 7 23-01 I 15-01 20-01 24-01 13-02 23-01 30-01 6 6 6 26-02 6 7 6 7 7 7 7 8 8 8 9 8 8 10
Туробова     4 4 4 4 4 4 5 N N   5 4 4 4 5 4 6 6 4 4 4 4 4 4 4
Шостак* 7 5 III 14-02 14-02 14-02 14-02 23-01 30-01 5 28-02 29-02 26-02 6 6 7 7 7 7 8 6 9 7 8 9 8 10

дата+YART

БАЛЛ 02-01 02-01 09-01 16-01 23-01 30-01 05-02 06-02 12-02 13-02 19-02 20-02 26-02 27-02 04-03 05-03 11-03 12-03 18-03 19-03 25-03 26-03 01-04 02-04 08-04 09-04

 

 

507

Т

ES

ST Cros CrosAI Music Color Graph MMM LM Joy 5S FD 3D 3DL YG PL 42 GV

S1

S2

S3

S4

S5

S6 S7
Базылюк* 9 I 10-01 30-01 04-02 06-02 06-02 13-02 18-02 20-02 28-02 28-02 8 9 9 9 8 9 9 9 9 9 8 9 10 8
Белик 6 11-04 10-02 10-02 4 10-02 10-02 23-02 23-02 6 6 6 6 6 6 6 6 7 8 6 6 6 6 7 8 7
Боровик* 7 12-04 16-01 18-02 18-02 6 6 06-02 26-02 25-02 27-02 06-02 13-02 6 6 26-02 6 6 6 7 7 8 8 8 8 10
Вакульчик 8 III 11-01 29-01 06-02 11-02 11-02 19-02 26-02 6 7 6 6 8 9 8 8 8 8 10 9 7 8 8 7 9
Дмитриева 6 4 27-03 4 4 4 4 4 4 4 4 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Козел 8 I 13-01 21-01 29-01 13-02 06-02 11-02 19-02 25-02 29-02 7 9 9 9 9 7 8 8 9 10 7 7 8 9 9
Конашук 8 II 12-02 06-02 06-02 6 20-02 20-02 26-02 6 6 7 7 7 8 7 8 7 8 10 7 8 7 7 8 10
Корзан 6   29-02 28-02 27-02 28-02 28-02 28-02 28-02 29-02 29-02 29-02 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 5 5
Кулина* 7 III 19-01 27-01 31-01 12-02 16-02 06-02 16-02 25-02 6 06-02 13-02 6 5 6 6 7 6 7  8 8  8 7  8 8
Лах 8 I 26-02 29-01 29-01 20-02 25-02 25-02 26-02 28-02 28-02 28-02 7 7 7 7 7 7 6 8 9 8 8 8 7 8
Лебедев 8 I 14-01 25-01 02-02 11-02 19-02 20-02 25-02 28-02 29-02 29-02 6 7 7 8 7 7 7 7 8 8 8 8 7 9
Прокофьева     6 4 4 4 27-02 5 4 4 4     N N     N   N N N N 5 N N
Скорочкина 5 08-03 22-02 20-02 5 28-02 13-02 27-02 20-02 6 6 6 6 7 6 6 6 6 6 4 5 5 5 5 5 5
Супрунович 5 5 06-02 13-02 4 13-02 26-02 6 4 4 4 4 6 6 4 4 4 5 5 5 5 4 5 8 6 5

дата

БАЛЛ 09-01 30-01 05-02 06-02 12-02 15-02 19-02 20-02 26-02 27-02 05-03 07-03 12-03 14-03 21-03 22-03 27-03 28-03 29-03 04-04 05-04 09-04 09-04 11-04 12-04

 

 

506

МiS DF

ES

ST Cros CrosAI Music Color Graph MMM LM Joy 5S FD 3D 3DL YG PL 42 GV

S1

S2

S3

S4

S5

S6 S7
Андреева* 26-12 11-01 I 11-01 22-01 22-01 28-01 13-02 13-02 22-02 25-02 25-02 22-02 26-02 29-02 8 8 9 9 9 10 10 8 8 10 10 10
Воробьёва* 25-12 04-01 I 08-01 14-01 6 02-02 02-02 06-02 11-02 18-02 7 20-02 29-02 6 9 8 7 8 7 8 10 8 8 8 7 8
Гвоздик 14-01 22-01 II 22-01 26-01 27-01 15-02 30-01 02-02 16-02 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 10 5
Гойшик 29-12+ 17-01 I 19-02 17-01 12-02 26-02 17-01 18-02 18-02 27-02 29-02 26-02 7 7 9 8 8 9 9 24-02 8 8 8 8 10 10
Елисеева* 25-12 14-01 I 16-01 20-01 20-01 06-02 26-01 15-02 13-02 14-02 28-02 22-02 29-02 7 7 9 7 9 10 8 10 8 8 8 8 10
Калиновская* 26-12 02-01 I 09-01 14-01 06-02 15-01 20-01 07-02 12-02 13-02 15-02 22-02 25-02 25-02 10 15-02 10 10 10 10 10 10 10 10   10
Касянюк* 22-12+ 26-12 I 03-01 12-01 30-01 31-01 16-01 02-02 02-02 10-02 17-02 18-02 22-02 24-02 8 24-02 8 8 9 9 10 8 8 8 10 8
Мартынова* 25-12+ 09-01 I 24-01 28-01 02-02 05-02 06-02 08-02 10-02 14-02 19-02 20-02 24-02 29-02 29-02 8 8 8 9 10 10 10 10 9 9 10
Матиевская* 20-12+ 27-12 I 02-01 07-01 24-01 16-01 15-01 23-01 30-01 05-02 06-02 08-02 12-02 14-02 15-02 20-02 22-02 26-02 15-02 29-02 10 10 10 10 10 10
Медведева 26-12 30-12 10-04 14-01 14-01 4 25-01 25-01 26-01 14-02 14-02 23-02 20-02 27-02 28-02 6 6 7 6 8 6 8 8 8 8 8 10
Нестерук 07-01 16-01 I 23-01 29-01 07-02 20-02 08-02 20-02 26-02 28-02 6 7 6 7 7 6 7 6 7 N 9 7 7 7 8 7
Писарев 06-02 4 28-03 4 20-02 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4
Троц 28-12+ 11-01 III 18-01 22-01 28-01 09-02 09-02 15-02 23-02 27-02 28-02 29-02 29-02 7 8 7 7 8 7 7 8 9 8 9 8 9
Хорошун* 23-12 26-12 I 06-01 09-01 29-01 21-01 25-01 07-02 12-02 16-02 17-02 19-02 24-02 25-02 7 26-02 8 8 9 9 8 8 8 8 8 9

дата

19+26 02-01 14-01 09-01 16-01 23-01 30-01 06-02 08-02 13-02 15-02 20-02 23-02 27-02 29-02 04-03 05-03 11-03 12-03 18-03 22-03 25-03 29-03 01-04 05-04 08-04 12-04
 

 

508

МiS DF

ES

ST Cros CrosAI Music Color Graph MMM LM Joy 5S FD 3D 3DL YG PL 42 GV

S1

S2

S3

S4

S5

S6 S7
Генюш 4 4 N 4 4 4 4 4 4 4 4 4 N 4 4 4 4 4 4 4 N N N N N N N
Горгун 27-12 27-12 I 22-01 03-02 03-02 13-02 16-02 14-02 16-02 16-02 29-02 7 7 7 7 8 8 8 9 10 10 9 9 10 9 9
Калужских* 26-12 30-12 10-04 08-01 15-01 23-01 30-01 30-01 09-02 09-02 28-02 28-02 28-02 6 7 7 5 5 7 7 8 8 7 8 8 8 9
Ковальчук 06-02 27-02 12-04 27-02 27-02 27-02 27-02 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 5
Козич* 01-01+ 06-01 I 14-01 23-01 23-01 13-02 17-02 06-02 27-02 28-02 29-02 29-02 29-02 29-02 05-03 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Колесникович* 26-12 12-01 I 12-01 22-01 23-01 06-02 06-02 06-02 16-02 21-02 25-02 28-02 28-02 28-02 7 7 8 8 8 8 10 7 7 7 9 8
Кунц 17-02 17-02   4 19-02 19-02 19-02 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 N N N N N N
Остапук 28-12 30-12 I 03-02 03-02 03-02 14-02 16-02 15-02 28-02 28-02 29-02 7 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 6 7 8
Пась* 27-12+ 06-01 I 26-02 22-02 25-02 25-02 25-02 14-02 22-02 23-02 26-02 5 5 6 7 5 5 7 7 6 7 7 6 6 7 7
Тынкович 19-02 21-02   5 19-02 21-02 21-02 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 6 5 5

дата

21-28 04-01 14-01 09-01 16-01 23-01 08-02 09-02 15-02 17-02 23-02 25-02 27-02 29-02 05-03 07-03 12-03 14-03 19-03 21-03 26-03 27-03 28-03 04-04 05-04 09-04 12-04

 

 

kmp