понедельник, 15-01-2024

МАОТ (ИИ)

Дата - зачтено

Дата - ладно, зачтено

Дата - незачет

 

 

 

 

5 семестр

 

309

   

iS

Font Visper FD Wordle St St2 St3 StL YaS LA LT htm uID site h5 css css2 JS JS2 T T2 TEI DD TD
Баранчук Александра 7 7 17.10 17.10 31.10 17.10 24.10 24.10 31.10 31.10 13.11 14.11 13.11 20.11 27.11 23.11 27.11 04.12 11.12 05.12 23.12 23.12 04.01 04.01 28.12   +
Богуш Анастасия 6 7 11.10 11.10 24.10 23.10 30.10 24.10 07.11 07.11 15.11 20.11 20.11 27.11 27.11 27.11 30.11 04.12 11.12 19.12 11.12 22.12 27.12 27.12 30.12    
Жук Павел 10 7 10.10 31.10 29.10 30.10 30.10 11.12 27.11 14.11 11.12 11.12 17.12 13.12 11.12 23.11 31.12 31.12 02.01 26.12 26.12 26.12 19.12 26.12 20.12    
Кукета Тимофей   6 11.10 11.10 30.10 17.10 23.10 24.10 01.11 01.11 15.11 15.11 15.11 20.11 23.11 27.11 04.12 04.12 10.12 10.12 11.12 16.12 26.12 26.12 28.12 6 +
Пантелеенко Татьяна 15 7 16.10 16.10 31.10 07.11 07.11 07.11 30.10 07.11 14.11 14.11 14.11 27.11 27.11 27.11 30.11 05.12 25.12 25.12 25.12 25.12 25.12 04.01 04.01    
Сирисько Анастасия 14 7 18.10 18.10 07.11 11.11 26.11 09.12 05.12 23.11 20.11 28.11 15.11 23.11 13.12 27.11 12.12 12.12 07.01 07.01 02.01 02.01 04.01 04.01 04.01 8 +
Хвостова Диана +1 11 8 10.10 10.10 02.11 02.11 23.10 24.10 17.11 22.11 02.11 16.11 14.11 20.11 03.12 27.11 30.11 11.12 24.12 24.12 12.12 12.12 26.12 24.12 30.12 8 +
Шляжко Валерия +1 9 7 12.10 12.10 14.11 01.11 23.10 23.10 20.11 20.11 14.11 16.11 21.11 16.11 06.12 27.11 30.11 07.12 23.12 23.12 11.12 14.12 20.12 23.12 02.01   +
Ярошук Глафира 14 7 11.10 11.10 24.10 23.10 31.10 24.10 07.11 07.11 15.11 20.11 20.11 27.11 27.11 27.11 30.11 04.12 11.12 11.12 11.12 22.12 27.12 27.12 30.12    

дата

  7 10.10 11.10 17.10 18.10 24.10 25.10 31.10 01.11 08.11 14.11 15.11 21.11 24.11 28.11 01.12 05.12 06.12 11.12 12.12 13.12 18.12 19.12 20.12    

 

Темы практических: см. таблица

1. Графематический анализ текста. Моделирование графем.

2. Мультимодальное моделирование устной речи на основе письменного текста

3. Графематический анализ текста
4. Системы и сервисы оптического распознавания текста
5. Статистический анализ текста
6. Статистический анализ текста
7. Статистическая обработка текста
8. Статистическая обработка текста
9. Системы и сервисы статистической обработки текста
10.Морфологический анализ текста
11.Морфологический анализ текста
12.Синтаксический анализ текста
13.Синтаксический анализ текста
14.Языки разметки

15.Языки разметки
16.Метаязыковая разметка
17.Метаязыковая разметка
18.Лингвистические аннотации
19.Лингвистические аннотации
20.Каскадные таблицы стилей и АОТ
21.Каскадные таблицы стилей и АОТ
22.Регулярные выражения

23.Регулярные выражения
24.VBA

25.JavaScript

26.JavaScript

 

kmp