пятница, 07-06-2024

Компьютерная лингвистика и перевод

Баллы 7,8,9,10  - зачтено

Баллы 4, 5, 6 - ладно, зачтено

Дата - не зачтено

 

 

 

 

 

Зачетные таблицы

 

 
403 DF D1 Iλιάς PA CBY2 Corpus CL TP FLG OC2 CLL CG N-Corp CLL2 CLit CE BNgV CDic RV SC ЗАЧЕТ
Белько 19.10 22.10 21.10 25.10 30.10 06.11 16.11 15.11 13.11 20.11 16.11 19.11 15.11 29.11 03.12 02.12 29.11 11.12 13.12 20.12 +
Бурачук* 23.10 25.12 26.12 26.12 26.12 26.12 26.12 26.12 20.11 20.11 26.12 26.12 04.12 06.12 26.12 26.12 26.12 18.12 20.12 25.12 +
Завадская 23.10 22.10 22.10 30.10 19.11 01.11 22.11 30.10 19.11 23.11 27.11 27.11 06.12 06.12 06.12 20.12 20.12 20.12 20.12 20.12 +
Кушнер 23.10 20.12 13.12 01.11 13.12 03.12 21.12 20.11 16.12 03.12 20.12 06.12 19.12 19.12 20.12 20.12 20.12 20.12 19.12 20.12 +
Климчук 19.10 23.10 25.10 31.10 13.11 17.11 22.11 17.11 31.10 17.11 26.11 26.11 26.11 02.12 02.12 02.12 02.12 08.12 08.12 17.12 +
Лапус 19.10 19.10 22.10 30.10 05.11 01.11 19.11 25.10 29.10 16.11 22.11 18.11 22.11 23.11 26.11 27.11 29.11 06.12 13.12 18.12 +
Ливадина 16.10 23.10 30.10 01.11 01.11 01.11 21.11 07.11 11.11 24.11 27.11 27.11 04.12 04.12 04.12 08.12 08.12 11.12 11.12 18.12 +
Матусевич 23.10 25.10 25.10 30.10 01.11 01.11 12.12 13.11 20.11 24.11 03.12 03.12 13.12 18.12 12.12 12.12 13.12 13.12 13.12 18.12 +
Ярмолюк 23.10 20.12 11.12 13.11 13.11 01.11 20.12 13.11 17.12 30.11 20.12 04.12 20.12 18.12 20.12 20.12 20.12 24.12 20.12 20.12 +
Дата: 16.10 19.10 23.10 25.10 30.10 01.11 07.11 08.11 13.11 15.11 20.11 22.11 27.11 29.11 04.12 06.12 11.12 13.12 18.12 20.12-25.12  

 

Зачетные таблицы

 
403 Mt CT JL mT HT HD YaGPT GV RL LUD DSL LT DW Loc2 PE Art Bel AI Pr P3 TM 800 ЭКЗАМЕН
Белько 07.02 12.02 25.02 27.02 8 8 8 9 8 8 8 8 8 9 8 8 8 9 9 9 9 9 8,3
Бурачук* 14.02 21.02 07.06 N 7 6 6 N 7 N N N         N N N N N    
Завадская 14.02 14.02 14.02 28.02 8 8 7 8 8 8 6 6 6 7 8 8 8 8 6 6 7 8 7,2
Кушнер 14.02 21.02   N 7     N N N N N N N   N N N N N N N  
Климчук 14.02 15.02 27.02 27.02 8 8 7 8 8 8 7 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 7,8
Лапус 07.02 10.02 09.02 13.02 8 8 9 9 9 8 8 9 9 8 8 9 9 9 9 9 9 8 8,6
Ливадина 19.02 19.02 28.02 28.02 8 8 7 8 7 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 7,7
Матусевич 14.02 15.02 21.02 06.03 8 8 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 8 8 8 8 8 8,1
Ярмолюк 21.02 21.02 28.02 31.05 8 7 7 6 6 6 6 6 8 8 7 7 6 6 6 6 7 8 6,7
Дата: 07.02 14.02 21.02 28.02 06.03 13.03 20.03 27.03 03.04 (4 ч.) 10.04 10.04 24.04 26.04 01.05-03.05 09.05 10.05 15.05 17.05 22.05 24.05 31.05 07.06  

kmp`

  1. Белько Тимофей Николаевич
  2. Бурачук Дарья Мелани
  3. Завадская Диана Эдуардовна
  4. Климчук Ирина Валерьевна
  5. Кушнер Анжелика Вениаминовна
  6. Лапус Ангелина Владимировна
  7. Ливадина Екатерина Александровна
  8. Матусевич Юлия Викторовна
  9. Ярмолюк Ксения Викторовна